Kapangidwe Katsopano ka Fashoni ya Mphira wa PVC Yosinthika Hydraulic
Popeza tili ndi mbiri yabwino ya ngongole ya bizinesi yaying'ono, ntchito zabwino kwambiri zogulitsa pambuyo pogulitsa komanso malo opangira zinthu zamakono, tapeza mbiri yabwino pakati pa ogula athu padziko lonse lapansi pa kapangidwe ka mafashoni atsopano a payipi ya mphira ya PVC yosinthika, akukhulupirira Seeing! Tikulandira makasitomala atsopano ochokera kunja kuti akhazikitse mgwirizano wamakampani komanso tikuyembekeza kulimbitsa ubale wathu pogwiritsa ntchito mwayi womwe wakhalapo kwa nthawi yayitali.
Popeza tili ndi mbiri yabwino ya ngongole ya bizinesi yaying'ono, ntchito zabwino kwambiri zogulitsa pambuyo pogulitsa komanso malo opangira zinthu zamakono, tapeza mbiri yabwino pakati pa ogula athu padziko lonse lapansi chifukwa cha , Tapeza mbiri yabwino pakati pa makasitomala akunja ndi akunyumba. Potsatira mfundo yoyendetsera ya "kuganizira za ngongole, makasitomala patsogolo, magwiridwe antchito apamwamba komanso ntchito zokhwima", timalandira bwino anzathu ochokera m'mitundu yonse kuti agwirizane nafe.
1. Mtundu wa Logo ya Layline / Brand /:
Kusindikiza, Inki, Zolembedwa
2. Ubwino
3. Chipepala cha data cha payipi ya hydraulic
| Kukula | ID | OD | WP | BP | Min BR | Kulemera | Utali | ||||
| mm | inchi | Ochepera | Max | Max | Mpa | Psi | Mpa | Psi | mm | makilogalamu/m | mamita |
| 5 | 3/16″ | 4.6 | 5.4 | 14.1 | 41.5 | 6020 | 165 | 23295 | 90 | 0.32 | 50~100 |
| 6.3 | 1/4″ | 6.2 | 7.0 | 15.7 | 40.0 | 5800 | 160 | 23200 | 100 | 0.36 | 50~100 |
| 8 | 5/16″ | 7.7 | 8.5 | 17.3 | 35.0 | 5075 | 140 | 20300 | 115 | 0.45 | 50~100 |
| 10 | 3/8″ | 9.3 | 10.1 | 19.7 | 33.0 | 4785 | 132 | 19140 | 130 | 0.54 | 50~100 |
| 12.5 | 1/2″ | 12.3 | 13.5 | 23 | 27.5 | 3990 | 110 | 15950 | 180 | 0.68 | 50~100 |
| 16 | 5/8″ | 15.5 | 16.7 | 26.2 | 25.0 | 3625 | 100 | 14500 | 200 | 0.8 | 50~100 |
| 19 | 3/4″ | 18.6 | 19.8 | 30.1 | 21.5 | 3120 | 85 | 12325 | 240 | 0.94 | 50~100 |
| 25 | 1″ | 25.0 | 26.4 | 39.9 | 16.5 | 2390 | 65 | 9425 | 300 | 1.35 | 50 |
| 31.5 | 1-1/4″ | 31.4 | 33.0 | 49.5 | 12.5 | 1810 | 50 | 7250 | 420 | 1.85 | 20~40 |
| 38 | 1-1/2″ | 37.7 | 39.3 | 55.9 | 9.0 | 1305 | 36 | 5220 | 500 | 2.11 | 20~40 |
| 51 | 2″ | 50.4 | 52.0 | 68.6 | 8.0 | 1160 | 32 | 4640 | 630 | 2.65 | 20~40 |
4. Satifiketi:
5. Mtundu Wolongedza:
Mpukutu; Phaleti; Mabokosi
6. Malamulo Olipira:
| Malamulo a malonda | EXW, FOB, CNF (CFR), CIF, DDU | ||
| Malamulo olipira | TT | 30% isanayambe kupanga, 70% motsutsana ndi kopi ya B/L. | |
| Mamita apakati | L/C ikawonedwa, ndalama zosakwana US$50,000.00 | ||
| Ndalama ya L/C yoposa US$100,000.00, Tikhoza kulandira malipiro a nthawi yayitali motsutsana ndi zofuna zosiyanasiyana | L/C masiku 30 ndi chiwongola dzanja cha 1.9% kuchuluka kwa LC | ||
| L/C masiku 60 ndi chiwongola dzanja cha 2.8% kuchuluka kwa LC | |||
| L/C masiku 90 ndi chiwongola dzanja cha 4.5% kuchuluka kwa LC | |||
| L/C masiku 180 ndi chiwongola dzanja cha 6.5% kuchuluka kwa LC | |||
| L/C masiku 360 ndi chiwongola dzanja cha 7.6% kuchuluka kwa LC | |||
| D/P | TT 30% pasadakhale, 70% D/P nthawi isanakwane | ||
| Landirani malipiro ochokera ku Western Union, Bank Transfer | |||
7. Kutumiza:
HYRUBBERS adapanga ntchito yabwino kwambiri yonyamula anthu. Paipi ya rabara imatha kutumizidwa kwa makasitomala kudzera panyanja, pandege, ndi mayendedwe apamsewu waukulu, kuti atsimikizire kuti makasitomala apeza paipi ya rabara pa nthawi yake.











