I-PLASTIC HOSE GUARD
Ukwakhiwa:
Izinto zePP (i-Polypropylene)
Isici:
● Ayimelani nama-asidi, amafutha kanye nezinyibilikisi
● Ukuzivumelanisa nezimo
● Ukumelana ne-UV
● Kuhle kakhulu ukusetshenziswa ebangeni lokushisa kusukela ku--50°C kuya ku-+80°C (okuqhubekayo) / 100°C (isikhathi esifushane)
● Ipayipi elivikelayo landisa impilo esebenzisekayo yepayipi. Ingasetshenziswa kabusha
Usayizi:8mm-115mm
Ingcindezi yokusebenza:Ibha engu-20
Ubude:2m/50m/100m
Izinto:I-PP (i-Polypropylene)
Umbala:obomvu, omnyama
Izinga Lokushisa Lokuvikela Amapayipi Ajikelezayo:-50℃ (-122 ℉ ) kuya ku-+80℃ (+176 ℉ )
Isicelo:
Ukusetshenziswa kwesivikelo sepayipi elijikelezayo kuyindlela engabizi futhi elula yokuvikela nokwandisa impilo yamapayipi e-hydraulic kanye ne-pneumatic, izintambo, izintambo kanye nentambo ekugugeni ngaphambi kwesikhathi. Isivikelo sepayipi elijikelezayo sizomelana nezimo zezulu ezibucayi kanye nezimo zokusebenza. Isivikelo sepayipi elijikelezayo sivikela ekukhubekeni, ekusikeni, ekuchotshozweni, e-UV kanye nezingozi ezahlukahlukene. Umklamo ovulekile we-spiral Wrap we-Spiral Guard uvumela ukufakwa okulula ensimini, ngaphandle kwesidingo sokunqamula imigqa.
| ITEM | USAYIZI(ID)MM | UBUBANZI MM | Ubukhulu obuphakathi no-MM | MM OKUQINILE OKUSECELENI | UBUDE M |
| 1 | I-BHT-8 | 10 | 1.5 | 0.5 | 100 |
| 2 | I-BHT-10 | 11 | 1.4 | 0.5 | 100 |
| 3 | I-BHT-12 | 12 | 1.5 | 0.5 | 100 |
| 4 | I-BHT-14 | 13 | 1.5 | 0.5 | 100 |
| 5 | I-BHT-16 | 15 | 1.8 | 0.5 | 100 |
| 6 | I-BHT-18 | 16 | 2 | 1 | 100 |
| 7 | I-BHT-20 | 17 | 2 | 1 | 100 |
| 8 | I-BHT-22 | 18 | 2.3 | 1 | 100 |
| 9 | I-BHT-25 | 21.5 | 2.3 | 1 | 100 |
| 10 | I-BHT-28 | 23 | 2.5 | 1 | 100 |
| 11 | I-BHT-30 | 23 | 2.5 | 1 | 100 |
| 12 | I-BHT-32 | 23 | 3 | 1 | 100 |
| 13 | I-BHT-35 | 24 | 3 | 1 | 100 |
| 14 | I-BHT-38 | 25 | 3.2 | 1 | 100 |
| 15 | I-BHT-40 | 27 | 3.8 | 1 | 50 |
| 16 | I-BHT-42 | 27 | 3.8 | 1 | 50 |
| 17 | I-BHT-45 | 28 | 4 | 1 | 50 |
| 18 | I-BHT-50 | 29 | 4.5 | 1 | 50 |
| 19 | I-BHT-60 | 30 | 5 | 1.2 | 50 |
| 20 | I-BHT-74 | 42 | 5 | 2 | 2 |
| 21 | I-BHT-80 | 45 | 5 | 2 | 2 |
| 22 | I-BHT-88 | 45 | 5 | 2 | 2 |
| 23 | I-BHT-100 | 50 | 5 | 2.5 | 2 |
| 24 | I-BHT-115 | 50 | 5 | 2.5 | 2 |
Ukulethwa
I-HYRUBBERS yakha umsebenzi omuhle kakhulu wokuthutha i-newt. Ipayipi lerabha lingalethwa kumakhasimende ngolwandle, ngendiza, ngezokuthutha ezinkulu, ukuqinisekisa ukuthi amakhasimende athola ipayipi lerabha ngesikhathi.





