Pressupostos per a la mànega de gas GLP zebung de Hebei / mànega de goma per a moll de GLP
La clau del nostre èxit és "bons productes de bona qualitat, valor raonable i servei eficient" per a pressupostos de mànega de gas GLP zebung de Hebei/mànega de goma per a moll de GLP. Esperem rebre les vostres consultes en breu i tenir l'oportunitat de treballar amb vosaltres en el futur. Us convidem a fer una ullada a la nostra empresa.
La clau del nostre èxit és "bons productes, bona qualitat, preu raonable i servei eficient", ja que ara tenim una línia de producció de materials completa, una línia de muntatge, un sistema de control de qualitat i, el més important, tenim moltes patents tecnològiques i un equip tècnic i de producció experimentat, un equip de servei de vendes expert. Amb tots aquests avantatges humans, estem a punt de crear "la marca internacional de monofilaments de niló de bona reputació" i difondre els nostres productes i solucions a tots els racons del món. Seguim avançant i fent tot el possible per servir els nostres clients.
| DN | ID de la mànega | Diàmetre exterior del filferro | Diàmetre exterior de la mànega | Pressió de treball | Pressió d'esclat | BR MÍN. | Pes | Longitud | |||
| polzada | mm | mm | mm | MPa | psi | MPa | psi | mm | kg/m² | metres | |
| 6 | 1/4″ | 6.4 | 11.1 | 15.9 | 22,5 | 3270 | 90 | 12840 | 100 | 0,31 | 50/100 |
| 8 | 5/16″ | 7.9 | 12.7 | 17,5 | 21,5 | 3120 | 85 | 12280 | 114 | 0,38 | 50/100 |
| 10 | 3/8″ | 9,5 | 15.1 | 19.8 | 18 | 2615 | 72 | 10280 | 127 | 0,45 | 50/100 |
| 13 | 1/2″ | 12.7 | 18.3 | 23 | 16 | 2320 | 64 | 9180 | 178 | 0,55 | 50/100 |
| 16 | 5/8″ | 15.9 | 21.4 | 26.2 | 13 | 1890 | 52 | 7420 | 200 | 0,63 | 50/100 |
| 19 | 3/4″ | 19 | 25.4 | 30.2 | 10.5 | 1530 | 42 | 6000 | 240 | 0,77 | 50/100 |
| 25 | 1″ | 25.4 | 33.3 | 38.1 | 8.8 | 1280 | 35 | 5020 | 300 | 1.06 | 50 |
| 32 | 1-1/4″ | 31,8 | 40,5 | 46 | 6.3 | 920 | 25 | 3600 | 419 | 1,45 | de 18 a 40 anys |
| 38 | 1-1/2″ | 38.1 | 46,8 | 52.4 | 5 | 730 | 20 | 2860 | 500 | 1.8 | de 18 a 40 anys |
| 51 | 2″ | 50,8 | 60.2 | 66,7 | 4 | 580 | 16 | 2280 | 630 | 2.3 | de 18 a 40 anys |




