Gargaɗi ga Manyan Masu Kaya: array_rand(): Array babu komai a /www/wwwroot/title.globalso.com/ajax_data_for_web.php akan layi na 45
Abin da kawai muke yi koyaushe yana da alaƙa da ƙa'idodinmu "Da farko abokin ciniki, Ku kasance da ƙarfin gwiwa a kan na farko, ku sadaukar da kanku ga marufi da kariyar muhalli ga Manyan Masu Kaya
Gargaɗi: array_rand(): Array babu komai a ciki/www/wwwroot/title.globalso.com/ajax_data_for_web.phpa layi45
Shin har yanzu kuna neman samfur mai inganci wanda ya dace da kyakkyawan hoton kamfanin ku yayin da kuke faɗaɗa kewayon kayan ku? Yi la'akari da ingancin kayanmu. Zaɓin ku zai zama mai hikima!
Abin da kawai muke yi koyaushe yana da alaƙa da ƙa'idarmu "Da farko abokin ciniki, Ku kasance da ƙarfin gwiwa a kan na farko, sadaukar da kai ga marufi da kariyar muhalli don, Idan kuna sha'awar kowane samfurinmu ko kuna son tattauna oda ta musamman, da fatan za ku iya tuntuɓar mu. Muna fatan ƙirƙirar kyakkyawar alaƙar kasuwanci da sabbin abokan ciniki a duk faɗin duniya nan gaba kaɗan.
1. Layin Layi / Alamar/ Nau'in Tambari:
Bugawa, Tawada, An yi masa fenti
2. Fa'idodi
3. Takardar bayanai ta bututun ruwa
| DN | ID | OD | WP | BP | Ƙananan BR | Nauyi | Tsawon | |||
| inci | Minti | mm | Mpa | Psi | Mpa | Psi | mm | kg/m | mita | |
| 6 | 1/4" | 6.4 | 12.5 | 22.5 | 4350 | 90 | 13050 | 75 | 0.18 | 50~100 |
| 8 | 5/16" | 7.9 | 14.0 | 21.5 | 3980 | 86 | 12470 | 80 | 0.21 | 50~100 |
| 10 | 3/8" | 9.5 | 16.5 | 18.0 | 3263 | 72 | 10440 | 90 | 0.28 | 50~100 |
| 13 | 1/2" | 12.7 | 19.8 | 16.0 | 2900 | 64 | 9280 | 127 | 0.33 | 50~100 |
| 16 | 5/8" | 15.9 | 23.0 | 13.0 | 2175 | 52 | 7540 | 153 | 0.41 | 50~100 |
| 19 | 3/4" | 19.0 | 26.7 | 10.5 | 2175 | 42 | 6090 | 180 | 0.52 | 50~100 |
| 25 | 1" | 25.4 | 34.9 | 8.8 | 1595 | 35.2 | 5104 | 230 | 0.78 | 50 |
4. Takaddun shaida:
5. Nau'in Marufi:
Naɗi; Fale-falen; Akwatuna
6. Sharuɗɗan Biyan Kuɗi:
| Sharuɗɗan ciniki | EXW, FOB, CNF (CFR), CIF, DDU | ||
| Sharuɗɗan biyan kuɗi | TT | 30% kafin a fara samarwa, 70% idan aka kwatanta da kwafin B/L. | |
| L/C | L/C a gani, adadin ya ƙasa da US$50,000.00 | ||
| Adadin L/C sama da US$100,000.00, za mu iya karɓar biyan kuɗi na dogon lokaci a kan buƙatu daban-daban | L/C kwana 30 tare da ribar 1.9% adadin LC | ||
| L/C kwanaki 60 tare da ribar 2.8% na adadin LC | |||
| L/C kwanaki 90 tare da ribar 4.5% na adadin LC | |||
| L/C kwanaki 180 tare da riba 6.5% adadin LC | |||
| L/C kwanaki 360 tare da riba 7.6% adadin LC | |||
| D/P | TT 30% a gaba, 70% D/P a gani | ||
| Karɓi kuɗi daga Western Union, Canja wurin Banki | |||
7. Isarwa:
HYRUBBERS sun gina ingantaccen aikin sufuri. Ana iya isar da bututun roba ga abokan ciniki ta hanyar teku, ta jirgin sama, ko ta hanyar sufuri ta manyan hanyoyi, don tabbatar da cewa abokan ciniki sun sami bututun roba a kan lokaci.
Gargaɗi: array_rand(): Array babu komai a ciki/www/wwwroot/title.globalso.com/ajax_data_for_web.phpa layi45
Gargaɗi: array_rand(): Array babu komai a ciki/www/wwwroot/title.globalso.com/ajax_data_for_web.phpa layi45









