Bafepedi ba ka Sehloohong Temoso: array_rand(): Array ha e na letho ho /www/wwwroot/title.globalso.com/ajax_data_for_web.php moleng wa 45
Sohle seo re se etsang se lula se amana le molao-motheo oa rona. "Moreki pele, itšepe ho oa pele, o inehela ka liphutheloana tsa lijo le tšireletso ea tikoloho bakeng sa Bafani ba Phahameng
Temoso: array_rand(): Array ha e na letho ho/www/wwwroot/title.globalso.com/ajax_data_for_web.phpinthaneteng45
Na o ntse o batla sehlahisoa sa boleng bo botle se lumellanang le setšoantšo sa hau se setle sa tlhophiso ha o ntse o eketsa mefuta ea lihlahisoa tsa hau? Nahana ka lihlahisoa tsa rona tsa boleng. Khetho ea hau e tla ipaka e le bohlale!
Sohle seo re se etsang kamehla se amana le molao-motheo oa rona. "Moreki pele, E-ba le tšepo ho ea pele, u inehele ka liphutheloana tsa lijo le tšireletso ea tikoloho bakeng sa, Haeba u na le thahasello ho efe kapa efe ea lihlahisoa tsa rona kapa u ka rata ho buisana ka odara e ikhethileng, ka kopo ikutloe u lokolohile ho ikopanya le rona. Re labalabela ho theha likamano tse atlehileng tsa khoebo le bareki ba bacha lefatšeng ka bophara haufinyane.
1. Mofuta oa Letšoao la Layline /Letšoao / Logo:
Khatiso, Enke, E Ngotsoeng ka Mongolo
2. Melemo
3.Leqephe la data la hose ea hydraulic
| DN | Boitsebiso | OD | WP | BP | Bonyane BR | Boima ba 'mele | Bolelele | |||
| intshi | Bonyane | mm | Mpa | Psi | Mpa | Psi | mm | kg/m | limithara | |
| 6 | 1/4″ | 6.4 | 12.5 | 22.5 | 4350 | 90 | 13050 | 75 | 0.18 | 50~100 |
| 8 | 5/16″ | 7.9 | 14.0 | 21.5 | 3980 | 86 | 12470 | 80 | 0.21 | 50~100 |
| 10 | 3/8″ | 9.5 | 16.5 | 18.0 | 3263 | 72 | 10440 | 90 | 0.28 | 50~100 |
| 13 | 1/2″ | 12.7 | 19.8 | 16.0 | 2900 | 64 | 9280 | 127 | 0.33 | 50~100 |
| 16 | 5/8″ | 15.9 | 23.0 | 13.0 | 2175 | 52 | 7540 | 153 | 0.41 | 50~100 |
| 19 | 3/4″ | 19.0 | 26.7 | 10.5 | 2175 | 42 | 6090 | 180 | 0.52 | 50~100 |
| 25 | 1″ | 25.4 | 34.9 | 8.8 | 1595 | 35.2 | 5104 | 230 | 0.78 | 50 |
4. Setifikeiti:
5. Mofuta oa ho paka:
Moqolo; Palete; Mabokose
6. Melao ea Tefo:
| Melao ea khoebo | EXW, FOB, CNF (CFR), CIF, DDU | ||
| Melao ea tefo | TT | 30% pele tlhahiso e qala, 70% khahlanong le kopi ea B/L. | |
| L/C | L/C ha e bonoa, chelete e ka tlase ho US$50,000.00 | ||
| Chelete ea L/C e kaholimo ho US$100,000.00, re ka amohela tefo ea nako e telele khahlanong le lithahasello tse fapaneng | L/C matsatsi a 30 ka phaello ea 1.9% chelete ea LC | ||
| L/C matsatsi a 60 ka phaello ea 2.8% chelete ea LC | |||
| L/C matsatsi a 90 ka phaello ea 4.5% chelete ea LC | |||
| L/C matsatsi a 180 ka phaello ea 6.5% chelete ea LC | |||
| L/C matsatsi a 360 ka phaello ea 7.6% chelete ea LC | |||
| D/P | TT 30% esale pele, 70% D/P ha e bonoa | ||
| Amohela litefo tse tsoang Western Union, Bank Transfer | |||
7. Phano:
HYRUBBERS e hahile mosebetsi o motle oa ho tsamaisa li-newt. Phaephe ea rabara e ne e ka isoa ho bareki ka leoatle, ka sefofane, ka lipalangoang tsa litsela tse kholo, ho netefatsa hore bareki ba fumana phaephe ea rabara ka nako.
Temoso: array_rand(): Array ha e na letho ho/www/wwwroot/title.globalso.com/ajax_data_for_web.phpinthaneteng45
Temoso: array_rand(): Array ha e na letho ho/www/wwwroot/title.globalso.com/ajax_data_for_web.phpinthaneteng45









