Mga Nanguna nga Tigsuplay Pasidaan: array_rand(): Walay sulod ang array sa /www/wwwroot/title.globalso.com/ajax_data_for_web.php sa linya 45
Ang among gibuhat kanunay nga may kalabutan sa among prinsipyo nga "Kliyente una, Pagsalig sa una, paggahin bahin sa pagputos sa pagkaon ug pagpanalipod sa kalikopan alang sa mga Top Supplier."
Pasidaan: array_rand(): Walay sulod ang array/www/wwwroot/title.globalso.com/ajax_data_for_web.phponline45
Nangita ka pa ba gihapon og maayong kalidad nga produkto nga mohaom sa imong maayong imahe sa organisasyon samtang nagpalapad sa imong mga produkto? Hunahunaa ang among dekalidad nga mga produkto. Ang imong pagpili mapamatud-an nga maalamon!
Ang among gibuhat kanunay nga may kalabutan sa among prinsipyo nga "Kliyente una, Pagsalig sa una, paggahin ug panahon sa pagputos sa pagkaon ug pagpanalipod sa kalikupan. Kung interesado ka sa bisan hain sa among mga produkto o gusto nga maghisgot bahin sa usa ka custom order, palihug ayaw pagpanuko sa pagkontak kanamo. Nagpaabut kami sa pagtukod og malampuson nga mga relasyon sa negosyo uban sa mga bag-ong kliyente sa tibuok kalibutan sa dili madugay.
1.Layline /Brand/ Klase sa Logo:
Pag-imprinta, Tinta, Gi-emboss
2. Mga Bentaha
3. Data Sheet sa hydraulic hose
| DN | ID | OD | WP | BP | Min BR | Timbang | Gitas-on | |||
| pulgada | Minuto | mm | Mpa | Psi | Mpa | Psi | mm | kg/m | mga metro | |
| 6 | 1/4″ | 6.4 | 12.5 | 22.5 | 4350 | 90 | 13050 | 75 | 0.18 | 50~100 |
| 8 | 5/16″ | 7.9 | 14.0 | 21.5 | 3980 | 86 | 12470 | 80 | 0.21 | 50~100 |
| 10 | 3/8″ | 9.5 | 16.5 | 18.0 | 3263 | 72 | 10440 | 90 | 0.28 | 50~100 |
| 13 | 1/2″ | 12.7 | 19.8 | 16.0 | 2900 | 64 | 9280 | 127 | 0.33 | 50~100 |
| 16 | 5/8″ | 15.9 | 23.0 | 13.0 | 2175 | 52 | 7540 | 153 | 0.41 | 50~100 |
| 19 | 3/4″ | 19.0 | 26.7 | 10.5 | 2175 | 42 | 6090 | 180 | 0.52 | 50~100 |
| 25 | 1 pulgada | 25.4 | 34.9 | 8.8 | 1595 | 35.2 | 5104 | 230 | 0.78 | 50 |
4. Sertipiko:
5. Klase sa Pagputos:
Rolyo; Pallet; Mga Kahon
6. Mga Termino sa Pagbayad:
| Mga termino sa pamatigayon | EXW, FOB, CNF (CFR), CIF, DDU | ||
| Mga termino sa pagbayad | TT | 30% sa dili pa magsugod ang produksiyon, 70% batok sa kopya sa B/L. | |
| L/C | L/C sa pagtan-aw, kantidad nga ubos sa US$50,000.00 | ||
| Kantidad sa L/C nga labaw sa US$100,000.00, makadawat mi og long-term payment batok sa lain-laing mga interes | L/C 30 ka adlaw nga adunay 1.9% nga interest LC amount | ||
| L/C 60 ka adlaw nga adunay 2.8% nga interest LC amount | |||
| L/C 90 ka adlaw nga adunay 4.5% nga interest LC amount | |||
| L/C 180 ka adlaw nga adunay 6.5% nga interest LC amount | |||
| L/C 360 ka adlaw nga adunay 7.6% nga interest LC amount | |||
| D/P | TT 30% nga abante, 70% D/P sa pagtan-aw | ||
| Dawata ang mga bayad gikan sa Western Union, Bank Transfer | |||
7. Paghatud:
Ang HYRUBBERS nakahimo og maayo kaayong transportasyon sa mga bagon. Ang hose nga goma mahimong ipadala sa mga kliyente pinaagi sa dagat, hangin, o transportasyon sa haywey, aron masiguro nga madawat sa mga kliyente ang hose nga goma sa hustong oras.
Pasidaan: array_rand(): Walay sulod ang array/www/wwwroot/title.globalso.com/ajax_data_for_web.phponline45
Pasidaan: array_rand(): Walay sulod ang array/www/wwwroot/title.globalso.com/ajax_data_for_web.phponline45









