Hose Compressor Ea 5/16 ʻīniha 8mm i hōʻea hou ʻia me ka Pressure One Wire Braid Blue Rubber
ʻO kā mākou mea e kau nui nei, ʻo ia ka hoʻohui ʻana a me ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka maikaʻi a me ka lawelawe o nā hoʻonā o kēia manawa, i ka manawa like e hoʻomohala mau i nā huahana hou e hoʻokō i nā koi kūikawā o nā mea kūʻai aku no ka hōʻea hou ʻana.KaomiHoʻokahi Uea Ulana Polū Laho5/16 ʻīniha 8mm Hose Compressor Air, Ke ʻimi nei mākou i mua i ka hoʻokumu ʻana i ka male ʻoihana kūpono me nā mea kūʻai aku hou mai ka wā e hiki mai ana!
ʻO kā mākou mea e kau nui nei, ʻo ia ka hoʻohui ʻana a me ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka maikaʻi a me ka lawelawe ʻana o nā hoʻonā o kēia manawa, i ka manawa like e hoʻomohala mau i nā huahana hou e hoʻokō i nā koi kūikawā o nā mea kūʻai aku.5/16 ʻīniha 8mm, Hose Compressor Air, Kaomi, Ua koi mau mākou i ka ulu ʻana o nā hoʻonā, hoʻolilo i nā kālā maikaʻi a me nā kumuwaiwai kanaka i ka hoʻonui ʻana i ka ʻenehana, a hoʻomaʻamaʻa i ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka hana ʻana, e hoʻokō ana i nā makemake o nā mea kūʻai mai nā ʻāina a me nā wahi āpau.
1. ʻAno Logo Layline /Brand/:
Paʻi ʻana, ʻīnika, kahakaha ʻia
2. Nā Pōmaikaʻi
3. Palapala ʻikepili o ka hose hydraulic
| DN | ID | OD | WP | BP | BR liʻiliʻi | Kaumaha | Ka lōʻihi | |||
| ʻīniha | Min | mm | Mpa | Psi | Mpa | Psi | mm | kg/m | nā mika | |
| 6.3 | 1/4″ | 6.1 | 14.2 | 40 | 5800 | 160 | 23200 | 75 | 0.28 | 50~100 |
| 8 | 5/16″ | 7.7 | 16.0 | 35 | 5010 | 140 | 20300 | 85 | 0.35 | 50~100 |
| 10 | 3/8″ | 9.3 | 18.3 | 33 | 4785 | 132 | 19140 | 90 | 0.43 | 50~100 |
| 13 | 1/2″ | 12.3 | 21.5 | 27.5 | 3988 | 110 | 15950 | 130 | 0.53 | 50~100 |
| 16 | 5/8″ | 15.5 | 24.7 | 25.0 | 3625 | 100 | 14500 | 170 | 0.68 | 50~100 |
| 19 | 3/4″ | 18.6 | 28.6 | 21.5 | 2118 | 86 | 12470 | 200 | 0.83 | 50~100 |
| 25 | 1″ | 25.0 | 36.6 | 16.5 | 2393 | 66 | 9570 | 250 | 1.1 | 50 |
4. Palapala hōʻoia:
5.ʻAno Hoʻopili:
ʻŌwili; Pallet; Pahu
6. Nā Kūlana Uku:
| Nā ʻōlelo kālepa | EXW, FOB, CNF (CFR), CIF, DDU | ||
| Nā huaʻōlelo uku | TT | 30% ma mua o ka hoʻomaka ʻana o ka hana ʻana, 70% e kūʻē i ke kope o B/L. | |
| L/C | ʻO L/C i ka ʻike ʻana, ʻoi aku ka nui ma lalo o US$50,000.00 | ||
| ʻO ka nui o ka L/C ma luna o US$100,000.00, hiki iā mākou ke ʻae i ka uku lōʻihi kūʻē i nā makemake like ʻole | L/C 30 mau lā me ka 1.9% o nā hoihoi LC ka nui | ||
| L/C 60 mau lā me ka 2.8% o nā hoihoi LC ka nui | |||
| L/C 90 mau lā me ka 4.5% o nā hoihoi LC ka nui | |||
| L/C 180 mau lā me 6.5% hoihoi LC nui | |||
| L/C 360 mau lā me 7.6% ka nui o nā hoihoi LC | |||
| D/P | TT 30% ma mua, 70% D/P i ka ʻike ʻana | ||
| E ʻae i nā uku mai Western Union, Bank Transfer | |||
7. Hoʻouna ʻana:
Ua kūkulu ʻo HYRUBBERS i ka hana halihali maikaʻi loa. Hiki ke hāʻawi ʻia ka hose laholio i nā mea kūʻai aku ma ke kai, ma ka lewa, ma ke alaloa, i mea e loaʻa ai i nā mea kūʻai aku ka hose laholio i ka manawa kūpono.










