ʻO ke kumukūʻai hoʻokūkū paʻa paʻa i hoʻopilikino ʻia ʻo Silicone Rubber Foam Tube Hose
Manaʻo mākou ʻo ka hui hoʻolōʻihi ʻana he hopena ia o ke kūlana kiʻekiʻe, ke kōkua pono i hoʻohui ʻia, ka ʻike waiwai a me ka launa pū ʻana no ka Fixed Competitive Price Flexible Pressure Customized Silicone Rubber Foam Tube Hose, Ke hoʻokipa nei mākou iā ʻoe e nīnau mai iā mākou ma o ka leka uila a i ʻole ka leka uila a ke manaʻolana nei e kūkulu i kahi pilina aloha maikaʻi a hui pū.
Manaʻo mākou ʻo ka launa pū ʻana no ka hoʻolōʻihi ʻana i ka manawa maʻamau he hopena ia o ke kūlana kiʻekiʻe, ke kōkua i hoʻohui ʻia i nā pono, ka ʻike waiwai a me ka launa pilikino noHose Silicone Maʻalahi, Hose Hookah Silicone, Hose laholio silicone, Me ke kūlana kiʻekiʻe, ke kumukūʻai kūpono, ka lawe ʻana i ka manawa kūpono a me nā lawelawe i hana ʻia a pilikino ʻia e kōkua i nā mea kūʻai aku e hoʻokō i kā lākou mau pahuhopu me ka holomua, ua loaʻa i kā mākou hui ka hoʻomaikaʻi ʻia ma nā mākeke kūloko a me nā ʻāina ʻē. Hoʻokipa ʻia nā mea kūʻai mai e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou.
| NUI | Ka lōʻihi | WP | BP | Kaumaha | ka nui o ka hoʻopili ʻana | Leo | ||
|
| ||||||||
| (1.D.) | (0.D.) | m | MPa | MPa | kg/m | OD | H | m3 |
| mm | mm | |||||||
| 19 | 24.6±0.2 | 50 | 0.5 | 1.5 | 0.25 | 650 | 180 | 0.076 |
| 25 | 31.6±0.2 | 50 | 0.5 | 1.5 | 0.4 | 650 | 210 | 0.089 |
| 32 | 40.2±0.2 | 50 | 0.4 | 1.1 | 0.65 | 750 | 260 | 0.166 |
| 38 | 46±0.2 | 50 | 0.4 | 1.1 | 0.9 | 850 | 320 | 0.231 |
| 42 | 49.8±0.2 | 50 | 0.4 | 1.1 | 0.9 | 900 | 300 | 0.243 |
| 50 | 57±0.2 | 50 | 0.4 | 1.1 | 1 | 980 | 320 | 0.307 |
| 64 | 72.4±0.2 | 30 | 0.4 | 1.1 | 1.4 | 1050 | 300 | 0.331 |
| 64 | 73.5±0.2 | 30 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1050 | 300 | 0.331 |
| 75 | 85±0.2 | 30 | 0.3 | 0.8 | 2 | 1130 | 330 | 0.421 |
| 102 | 114.6±0.2 | 30 | 0.3 | 0.8 | 4 | 1180 | 450 | 0.627 |





