Utu kua whakahuatia mō te Whakatūpato: array_rand(): Kāore he mea i roto i te /www/wwwroot/title.globalso.com/ajax_data_for_web.php i te rārangi 45 te Array
E whai ana mātou i te kaupapa whakahaere o "He pai ake te kounga, he pai rawa ngā ratonga, ko te tū te tuatahi", ā, ka waihangahia e mātou te angitu me te whakapuaki i te utu kua tohua mō
Whakatūpato: array_rand(): He takoto kau te array i roto i/www/wwwroot/title.globalso.com/ajax_data_for_web.phpi runga ipurangi45
, Mena kei te hiahia koe ki ā mātou hua, tēnā koa tukua mai tō patai. Ko tā mātou e tino tumanako nei kia whakatūria he whanaungatanga pakihi angitu-toa ki a koe.
E whai ana mātou i te kaupapa whakahaere "Ko te kounga te mea pai rawa atu, ko te ratonga te mea tino pai, ko te tū te mea tuatahi", ā, ka whakapau kaha mātou ki te waihanga me te whakapuaki i te angitu ki ngā kiritaki katoa mō tēnei kaupapa. Nau mai ki te toro mai ki tā mātou kamupene, wheketere me tō mātou whare whakaaturanga e whakaatu ana i ngā momo taonga makawe e tutuki ai ō tumanakohanga. I tēnei wā, he watea ki te toro atu ki tā mātou paetukutuku, ā, ka whakapau kaha ā mātou kaimahi hokohoko ki te tuku i te ratonga pai rawa atu ki a koe. Tena koa whakapā mai ki a mātou mēnā kei te hiahia koe i ētahi atu kōrero. Ko tā mātou whāinga he āwhina i ngā kiritaki ki te whakatutuki i ā rātou whāinga. Kua whakapau kaha mātou ki te whakatutuki i tēnei āhuatanga wikitoria mō te katoa.
%
Ngā tono:
Ngā Mīhini Keri; Ngā Mīhini Hangarau; Ngā Mīhini Ahuwhenua;
%
Momo Uhi:
Tākai; Maeneene
1. Momo Tohu/Waitohu/Layline:
Tānga, Waituhi, Whakairoiro
2. Ngā Painga
3. Pepa Raraunga o te ngongo waipēhi
| Rahi | ID | OD | WP | BP | BR iti rawa | Taumaha | Roa | ||||
| mm | inihi | Min | Teitei | Teitei | Mpa | Psi | Mpa | Psi | mm | kg/m | mita |
| 5 | 3/16″ | 4.6 | 5.4 | 12.5 | 25 | 3625 | 100 | 14500 | 90 | 0.19 | 50~100 |
| 6.3 | 1/4″ | 6.2 | 7.0 | 14.1 | 22.5 | 3260 | 90 | 13050 | 100 | 0.21 | 50~100 |
| 8 | 5/16″ | 7.7 | 8.5 | 15.7 | 21.5 | 3120 | 85 | 12325 | 115 | 0.24 | 50~100 |
| 10 | 3/8″ | 9.3 | 10.1 | 18.1 | 18 | 2610 | 72 | 10440 | 130 | 0.33 | 50~100 |
| 12.5 | 1/2″ | 12.3 | 13.5 | 21.4 | 16 | 2320 | 64 | 9280 | 180 | 0.41 | 50~100 |
| 16 | 5/8″ | 15.5 | 16.7 | 24.5 | 13 | 1885 | 52 | 7540 | 200 | 0.45 | 50~100 |
| 19 | 3/4″ | 18.6 | 19.8 | 28.5 | 10.5 | 1520 | 42 | 6090 | 240 | 0.58 | 50~100 |
| 25 | 1 inihi | 25.0 | 26.4 | 36.6 | 8.8 | 1280 | 35 | 5075 | 300 | 0.88 | 50 |
| 31.5 | 1-1/4″ | 31.4 | 33.0 | 44.8 | 6.3 | 910 | 25 | 3625 | 420 | 1.23 | 20~40 |
| 38 | 1-1/2″ | 37.7 | 39.3 | 52.1 | 5 | 725 | 20 | 2900 | 500 | 1.51 | 20~40 |
| 51 | 2 inihi | 50.4 | 52.0 | 65.5 | 4 | 580 | 16 | 2320 | 630 | 1.97 | 20~40 |
4.Tiwhikete:
5. Momo Tākai:
Rōra; Papa;
6. Ngā Ture Utu:
| Ngā tikanga hokohoko | EXW, FOB, CNF (CFR), CIF, DDU | ||
| Ngā tikanga utu | TT | 30% i mua i te tīmatanga o te whakaputa, 70% ki te kape o te B/L. | |
| L/C | L/C i te kitenga, te moni i raro i te US$50,000.00 | ||
| Te nui o te L/C neke atu i te US$100,000.00, ka taea e mātou te whakaae i ngā utu mō te wā roa ki ngā hiahia rerekē | L/C 30 rā me te 1.9% o ngā huamoni LC | ||
| L/C 60 rā me te 2.8% o ngā huamoni LC | |||
| L/C 90 rā me te 4.5% o ngā huamoni LC | |||
| L/C 180 rā me te 6.5% o ngā huamoni LC | |||
| L/C 360 rā me te 7.6% o ngā huamoni LC | |||
| D/P | TT 30% i mua, 70% D/P i te kitenga | ||
| Whakaaetia ngā utu mai i Western Union, Whakawhiti Peeke | |||
7. Tukunga:
He tino pai te mahi kawe a HYRUBBERS. Ka taea te tuku i te ngongo rapa ki ngā kiritaki mā te moana, mā te rangi, mā te huarahi tere, kia tino whiwhi ai ngā kiritaki i te ngongo rapa i te wā tika.
Whakatūpato: array_rand(): He takoto kau te array i roto i/www/wwwroot/title.globalso.com/ajax_data_for_web.phpi runga ipurangi45
Whakatūpato: array_rand(): He takoto kau te array i roto i/www/wwwroot/title.globalso.com/ajax_data_for_web.phpi runga ipurangi45









