Kumukūʻai i ʻōlelo ʻia no ka ʻŌlelo Aʻo: array_rand(): ʻAʻohe mea i loko o ka Array ma /www/wwwroot/title.globalso.com/ajax_data_for_web.php ma ka laina 45
Ke hahai nei mākou i ke kumumanaʻo hoʻokele o "ʻOi aku ka maikaʻi, ʻOi aku ka maikaʻi o nā lawelawe, ʻO ke kū mua ka mea mua", a e hana maoli a kaʻana like i ka holomua me nā mea kūʻai aku āpau no ke kumukūʻai i hāʻawi ʻia no
ʻŌlelo Aʻo: array_rand(): ʻAʻohe mea i loko o ka Array/www/wwwroot/title.globalso.com/ajax_data_for_web.phpma ka pūnaewele45
, Inā makemake ʻoe i kā mākou huahana, e ʻoluʻolu e hoʻouna mai iā mākou i kāu nīnau. Ke manaʻolana nei mākou e hoʻokumu i nā pilina ʻoihana lanakila-lanakila me ʻoe.
Ke hahai nei mākou i ke kumumanaʻo hoʻokele o "ʻOi aku ka maikaʻi, ʻOi aku ka maikaʻi o nā lawelawe, ʻO ke kūlana mua", a e hana maoli a kaʻana like i ka holomua me nā mea kūʻai aku āpau no, Welina mai e kipa i kā mākou hui, hale hana a me kā mākou lumi hōʻikeʻike kahi e hōʻike ai i nā waiwai lauoho like ʻole e hoʻokō i kāu manaʻolana. I kēia manawa, he mea kūpono ke kipa aku i kā mākou pūnaewele, a e hoʻāʻo kā mākou limahana kūʻai aku i kā lākou mea maikaʻi loa e hāʻawi iā ʻoe i ka lawelawe maikaʻi loa. E ʻoluʻolu e kelepona mai iā mākou inā makemake ʻoe i ka ʻike hou aku. ʻO kā mākou pahuhopu ke kōkua i nā mea kūʻai aku e hoʻokō i kā lākou mau pahuhopu. Ke hana nui nei mākou e hoʻokō i kēia kūlana lanakila-lanakila.
%
Nā noi:
Nā Mīkini ʻEli; Nā Mīkini ʻenekinia; Nā Mīkini Mahiʻai;
%
ʻAno Uhi:
ʻŌwili; Laumania
1. ʻAno Logo Layline /Brand/:
Paʻi ʻana, ʻīnika, kahakaha ʻia
2. Nā Pōmaikaʻi
3. Palapala ʻikepili o ka hose hydraulic
| Ka nui | ID | OD | WP | BP | BR liʻiliʻi | Kaumaha | Ka lōʻihi | ||||
| mm | ʻīniha | Min | Max | Max | Mpa | Psi | Mpa | Psi | mm | kg/m | nā mika |
| 5 | 3/16″ | 4.6 | 5.4 | 12.5 | 25 | 3625 | 100 | 14500 | 90 | 0.19 | 50~100 |
| 6.3 | 1/4″ | 6.2 | 7.0 | 14.1 | 22.5 | 3260 | 90 | 13050 | 100 | 0.21 | 50~100 |
| 8 | 5/16″ | 7.7 | 8.5 | 15.7 | 21.5 | 3120 | 85 | 12325 | 115 | 0.24 | 50~100 |
| 10 | 3/8″ | 9.3 | 10.1 | 18.1 | 18 | 2610 | 72 | 10440 | 130 | 0.33 | 50~100 |
| 12.5 | 1/2″ | 12.3 | 13.5 | 21.4 | 16 | 2320 | 64 | 9280 | 180 | 0.41 | 50~100 |
| 16 | 5/8″ | 15.5 | 16.7 | 24.5 | 13 | 1885 | 52 | 7540 | 200 | 0.45 | 50~100 |
| 19 | 3/4″ | 18.6 | 19.8 | 28.5 | 10.5 | 1520 | 42 | 6090 | 240 | 0.58 | 50~100 |
| 25 | 1″ | 25.0 | 26.4 | 36.6 | 8.8 | 1280 | 35 | 5075 | 300 | 0.88 | 50 |
| 31.5 | 1-1/4″ | 31.4 | 33.0 | 44.8 | 6.3 | 910 | 25 | 3625 | 420 | 1.23 | 20~40 |
| 38 | 1-1/2″ | 37.7 | 39.3 | 52.1 | 5 | 725 | 20 | 2900 | 500 | 1.51 | 20~40 |
| 51 | 2″ | 50.4 | 52.0 | 65.5 | 4 | 580 | 16 | 2320 | 630 | 1.97 | 20~40 |
4. Palapala hōʻoia:
5.ʻAno Hoʻopili:
ʻŌwili; Pallet;
6. Nā Kūlana Uku:
| Nā ʻōlelo kālepa | EXW, FOB, CNF (CFR), CIF, DDU | ||
| Nā huaʻōlelo uku | TT | 30% ma mua o ka hoʻomaka ʻana o ka hana ʻana, 70% e kūʻē i ke kope o B/L. | |
| L/C | ʻO L/C i ka ʻike ʻana, ʻoi aku ka nui ma lalo o US$50,000.00 | ||
| ʻO ka nui o ka L/C ma luna o US$100,000.00, hiki iā mākou ke ʻae i ka uku lōʻihi kūʻē i nā makemake like ʻole | L/C 30 mau lā me ka 1.9% o nā hoihoi LC ka nui | ||
| L/C 60 mau lā me ka 2.8% o nā hoihoi LC ka nui | |||
| L/C 90 mau lā me ka 4.5% o nā hoihoi LC ka nui | |||
| L/C 180 mau lā me 6.5% hoihoi LC nui | |||
| L/C 360 mau lā me 7.6% ka nui o nā hoihoi LC | |||
| D/P | TT 30% ma mua, 70% D/P i ka ʻike ʻana | ||
| E ʻae i nā uku mai Western Union, Bank Transfer | |||
7. Hoʻouna ʻana:
Ua kūkulu ʻo HYRUBBERS i ka hana halihali maikaʻi loa. Hiki ke hāʻawi ʻia ka hose laholio i nā mea kūʻai aku ma ke kai, ma ka lewa, ma ke alaloa, i mea e loaʻa ai i nā mea kūʻai aku ka hose laholio i ka manawa kūpono.
ʻŌlelo Aʻo: array_rand(): ʻAʻohe mea i loko o ka Array/www/wwwroot/title.globalso.com/ajax_data_for_web.phpma ka pūnaewele45
ʻŌlelo Aʻo: array_rand(): ʻAʻohe mea i loko o ka Array/www/wwwroot/title.globalso.com/ajax_data_for_web.phpma ka pūnaewele45









