Mtengo wotchulidwa wa Chenjezo: array_rand(): Array ilibe kanthu mu /www/wwwroot/title.globalso.com/ajax_data_for_web.php pa mzere 45
Tikutsatira mfundo ya kayendetsedwe ka ntchito yakuti “Ubwino ndi wapamwamba, Utumiki ndi wapamwamba, Kuyima ndiye chinthu choyamba”, ndipo tidzapanga ndi kugawana bwino ndi makasitomala onse pamtengo wotchulidwa.
Chenjezo: array_rand(): Array ilibe kanthu mu/www/wwwroot/title.globalso.com/ajax_data_for_web.phppa intaneti45
Ngati mukufuna zinthu zathu, chonde musazengereze kutitumizira funso lanu. Tikukhulupirira kuti tidzakhala ndi ubale wabwino ndi inu.
Tikutsatira mfundo ya kayendetsedwe ka ntchito yakuti “Ubwino ndi wapamwamba, Ntchito ndi zapamwamba, Kuyima ndiye chinthu choyamba”, ndipo tidzapanga ndikugawana bwino ndi makasitomala onse kuti tipeze, Takulandirani ku kampani yathu, fakitale yathu ndi malo athu owonetsera tsitsi komwe kumawonetsa zinthu zosiyanasiyana za tsitsi zomwe zingakwaniritse zomwe mukufuna. Pakadali pano, ndikosavuta kupita patsamba lathu, ndipo ogulitsa athu ayesetsa momwe angathere kuti akupatseni ntchito yabwino kwambiri. Chonde titumizireni uthenga ngati mukufuna kudziwa zambiri. Cholinga chathu ndikuthandiza makasitomala kukwaniritsa zolinga zawo. Takhala tikuyesetsa kwambiri kuti tikwaniritse izi.
%
Mapulogalamu:
Makina Opangira Migodi; Makina Opangira Uinjiniya; Makina Opangira Zaulimi;
%
Mtundu wa Chivundikiro:
Kukulunga; Kusalala
1. Mtundu wa Logo ya Layline / Brand /:
Kusindikiza, Inki, Zolembedwa
2. Ubwino
3. Chipepala cha data cha payipi ya hydraulic
| Kukula | ID | OD | WP | BP | Min BR | Kulemera | Utali | ||||
| mm | inchi | Ochepera | Max | Max | Mpa | Psi | Mpa | Psi | mm | makilogalamu/m | mamita |
| 5 | 3/16″ | 4.6 | 5.4 | 12.5 | 25 | 3625 | 100 | 14500 | 90 | 0.19 | 50~100 |
| 6.3 | 1/4″ | 6.2 | 7.0 | 14.1 | 22.5 | 3260 | 90 | 13050 | 100 | 0.21 | 50~100 |
| 8 | 5/16″ | 7.7 | 8.5 | 15.7 | 21.5 | 3120 | 85 | 12325 | 115 | 0.24 | 50~100 |
| 10 | 3/8″ | 9.3 | 10.1 | 18.1 | 18 | 2610 | 72 | 10440 | 130 | 0.33 | 50~100 |
| 12.5 | 1/2″ | 12.3 | 13.5 | 21.4 | 16 | 2320 | 64 | 9280 | 180 | 0.41 | 50~100 |
| 16 | 5/8″ | 15.5 | 16.7 | 24.5 | 13 | 1885 | 52 | 7540 | 200 | 0.45 | 50~100 |
| 19 | 3/4″ | 18.6 | 19.8 | 28.5 | 10.5 | 1520 | 42 | 6090 | 240 | 0.58 | 50~100 |
| 25 | 1″ | 25.0 | 26.4 | 36.6 | 8.8 | 1280 | 35 | 5075 | 300 | 0.88 | 50 |
| 31.5 | 1-1/4″ | 31.4 | 33.0 | 44.8 | 6.3 | 910 | 25 | 3625 | 420 | 1.23 | 20~40 |
| 38 | 1-1/2″ | 37.7 | 39.3 | 52.1 | 5 | 725 | 20 | 2900 | 500 | 1.51 | 20~40 |
| 51 | 2″ | 50.4 | 52.0 | 65.5 | 4 | 580 | 16 | 2320 | 630 | 1.97 | 20~40 |
4. Satifiketi:
5. Mtundu Wolongedza:
Mpukutu; Phaleti;
6. Malamulo Olipira:
| Malamulo a malonda | EXW, FOB, CNF (CFR), CIF, DDU | ||
| Malamulo olipira | TT | 30% isanayambe kupanga, 70% motsutsana ndi kopi ya B/L. | |
| Mamita apakati | L/C ikawonedwa, ndalama zosakwana US$50,000.00 | ||
| Ndalama ya L/C yoposa US$100,000.00, Tikhoza kulandira malipiro a nthawi yayitali motsutsana ndi zofuna zosiyanasiyana | L/C masiku 30 ndi chiwongola dzanja cha 1.9% kuchuluka kwa LC | ||
| L/C masiku 60 ndi chiwongola dzanja cha 2.8% kuchuluka kwa LC | |||
| L/C masiku 90 ndi chiwongola dzanja cha 4.5% kuchuluka kwa LC | |||
| L/C masiku 180 ndi chiwongola dzanja cha 6.5% kuchuluka kwa LC | |||
| L/C masiku 360 ndi chiwongola dzanja cha 7.6% kuchuluka kwa LC | |||
| D/P | TT 30% pasadakhale, 70% D/P nthawi isanakwane | ||
| Landirani malipiro ochokera ku Western Union, Bank Transfer | |||
7. Kutumiza:
HYRUBBERS adapanga ntchito yabwino kwambiri yonyamula anthu. Paipi ya rabara imatha kutumizidwa kwa makasitomala kudzera panyanja, pandege, ndi mayendedwe apamsewu waukulu, kuti atsimikizire kuti makasitomala apeza paipi ya rabara pa nthawi yake.
Chenjezo: array_rand(): Array ilibe kanthu mu/www/wwwroot/title.globalso.com/ajax_data_for_web.phppa intaneti45
Chenjezo: array_rand(): Array ilibe kanthu mu/www/wwwroot/title.globalso.com/ajax_data_for_web.phppa intaneti45









