Hose ea Serapa ea PVC e rekisoang ka bongata
Setho se seng le se seng sa basebetsi ba rona ba thekiso ea lihlahisoa ba nang le katleho e phahameng se ananela litlhoko tsa bareki le puisano ea mokhatlo bakeng sa WholesaleHose ea Serapa ea PVCRea u amohela hore ruri u be karolo ea rona hammoho ho nolofatsa mokhatlo oa hau. Re 'nile ra ba molekane oa hau ea molemo ka ho fetisisa ha u batla ho ba le khoebo ea hau e nyane.
Setho se seng le se seng sa basebetsi ba rona ba thekiso ea lihlahisoa ba nang le katleho e phahameng se ananela litlhoko tsa bareki le puisano ea mokhatlo bakeng saHose ea Serapa e Matlafalitsoeng ea Faeba, Phaephe ea Serapa/ Phaephe ea Serapa ea PVC, Hose ea Serapa ea PVC, Basebetsi bohle fekthering, lebenkeleng le ofising ba loanela sepheo se le seng se tšoanang sa ho fana ka boleng le tšebeletso e ntlafetseng. Khoebo ea 'nete ke ho fumana maemo a tlhōlo ho bohle. Re ka rata ho fana ka tšehetso e eketsehileng ho bareki. Rea u amohela bareki bohle ba batle ho buisana le rona ka lintlha tsa lihlahisoa tsa rona!
| SAESE | Boitsebiso | WP | Boholo ba lenonyello le bonolo | Bolelele | ||||
| 6BAR | BAR ea 10 | Bolelele | Mamello | m | Mamello | |||
| mm | Bonyane | Boholo | Mealo | mm | mm | mm | ||
| 25 | 23.8 | 26.2 | 2 | 2 | 100 | ± 15 | 4–60 | ± 100 |
| 32 | 30.8 | 33.2 | 2 | 2 | 100 | ± 15 | 4–60 | ± 100 |
| 38 | 36.8 | 39.2 | 2 | 2 | 100 | ± 15 | 4–60 | ± 100 |
| 51 | 49.8 | 52.2 | 2 | 2 | 100 | ± 15 | 4–60 | ± 100 |
| 64 | 62.5 | 65.5 | 4 | 4 | 100 | ± 15 | 4–60 | ± 100 |
| 76 | 74.5 | 77.5 | 4 | 4 | 100 | ± 15 | 4–60 | ± 100 |
| 89 | 87.5 | 90.5 | 4 | 4 | 100 | ± 15 | 4–60 | ± 100 |
| 102 | 100 | 104 | 4 | 4 | 100 | ± 15 | 4–60 | ± 100 |
| 127 | 125 | 129 | 6 | 6 | 100 | ± 15 | 4–20 | ± 100 |
| 152 | 150 | 154 | 6 | 6 | 100 | ± 15 | 4–20 | ± 100 |
| 203 | 200.5 | 205.5 | 6 | 6 | 100 | ± 15 | 4–10 | ± 100 |





