Ipayipi Lengadi Le-PVC Elithengiswa Ngobuningi
Ilungu ngalinye elivela kubasebenzi bethu bokuthengisa imikhiqizo abaphumelela kakhulu liyazisa izidingo zamakhasimende kanye nokuxhumana kwenhlangano ye-WholesaleIpayipi Lengadi Le-PVCSiyakwamukela ukuthi nakanjani ube yingxenye yethu kanye nomunye nomunye ukuze wenze inhlangano yakho ibe lula. Ngokuvamile besilokhu singumlingani wakho omkhulu uma ufuna ukuba nebhizinisi lakho elincane.
Ilungu ngalinye elivela kubasebenzi bethu bokuthengisa imikhiqizo abaphumelela kakhulu liyazisa izidingo zamakhasimende kanye nokuxhumana kwenhlangano yabo.Ipayipi Lengadi Eliqinisiwe Le-Fiber, Ipayipi Lengadi/ Ipayipi Lengadi le-PVC, Ipayipi Lengadi Le-PVC, Bonke abasebenzi basefektri, esitolo, kanye nasehhovisi balwela umgomo owodwa ofanayo wokuhlinzeka ngekhwalithi engcono kanye nensizakalo. Ibhizinisi langempela ukuthola isimo esizuzisa wonke umuntu. Singathanda ukunikeza ukwesekwa okwengeziwe kumakhasimende. Siyakwamukela bonke abathengi abahle ukuthi basitshele imininingwane yemikhiqizo yethu!
| USAYIZI | I-ID | I-WP | Usayizi welunga elithambile | Ubude | ||||
| I-6BAR | I-BAR eyi-10 | Ubude | Ukubekezelelana | m | Ukubekezelelana | |||
| mm | Ubuncane | Ubuningi | Izendlalelo | mm | mm | mm | ||
| 25 | 23.8 | 26.2 | 2 | 2 | 100 | ±15 | 4–60 | ±100 |
| 32 | 30.8 | 33.2 | 2 | 2 | 100 | ±15 | 4–60 | ±100 |
| 38 | 36.8 | 39.2 | 2 | 2 | 100 | ±15 | 4–60 | ±100 |
| 51 | 49.8 | 52.2 | 2 | 2 | 100 | ±15 | 4–60 | ±100 |
| 64 | 62.5 | 65.5 | 4 | 4 | 100 | ±15 | 4–60 | ±100 |
| 76 | 74.5 | 77.5 | 4 | 4 | 100 | ±15 | 4–60 | ±100 |
| 89 | 87.5 | 90.5 | 4 | 4 | 100 | ±15 | 4–60 | ±100 |
| 102 | 100 | 104 | 4 | 4 | 100 | ±15 | 4–60 | ±100 |
| 127 | 125 | 129 | 6 | 6 | 100 | ±15 | 4–20 | ±100 |
| 152 | 150 | 154 | 6 | 6 | 100 | ±15 | 4–20 | ±100 |
| 203 | 200.5 | 205.5 | 6 | 6 | 100 | ±15 | 4–10 | ±100 |





