Theko e Tsitsitseng ea Tlholisano Khatello e Feto-fetohang ea Silicone Rubber Foam Tube Hose e Ikhethileng
Re lumela hore tšebelisano-'moho ea nako e telele hangata e bakoa ke boleng bo holimo, thuso e eketsehileng ea melemo, kopano e ruileng le ho ikopanya le batho ka bomong bakeng sa Theko e sa Fetoheng ea Khatello e Feto-fetohang ea Silicone Rubber Foam Tube Hose e Ikhethileng, Rea u amohela hore u re botse ka ho ikopanya kapa ka poso 'me u tšepa ho haha kamano ea lerato e sebetsang hantle le e sebelisanang.
Re lumela hore tšebelisano-'moho ea nako e telele ea ho hlahisa maikutlo hangata e bakoa ke boleng bo holimo, thuso e eketsehileng ea melemo, kopano e ruileng le ho kopana le batho ka bomong.Hose ea Silicone e Tenyetsehang, Hose ea Hookah ea Silicone, Hose ea Rubber ea SiliconeKa boleng bo holimo, theko e utloahalang, ho fana ka thepa ka nako le lits'ebeletso tse ikhethileng le tse ikhethileng ho thusa bareki ho fihlela lipheo tsa bona ka katleho, k'hamphani ea rona e fumane thoriso limmarakeng tsa lehae le tsa kantle ho naha. Bareki ba amohelehile ho ikopanya le rona.
| SAESE | Bolelele | WP | BP | Boima ba 'mele | boholo ba ho paka | Molumo | ||
|
| ||||||||
| (1.D.) | (0.D.) | m | MPa | MPa | kg/m | OD | H | m3 |
| mm | mm | |||||||
| 19 | 24.6±0.2 | 50 | 0.5 | 1.5 | 0.25 | 650 | 180 | 0.076 |
| 25 | 31.6±0.2 | 50 | 0.5 | 1.5 | 0.4 | 650 | 210 | 0.089 |
| 32 | 40.2±0.2 | 50 | 0.4 | 1.1 | 0.65 | 750 | 260 | 0.166 |
| 38 | 46±0.2 | 50 | 0.4 | 1.1 | 0.9 | 850 | 320 | 0.231 |
| 42 | 49.8±0.2 | 50 | 0.4 | 1.1 | 0.9 | 900 | 300 | 0.243 |
| 50 | 57±0.2 | 50 | 0.4 | 1.1 | 1 | 980 | 320 | 0.307 |
| 64 | 72.4±0.2 | 30 | 0.4 | 1.1 | 1.4 | 1050 | 300 | 0.331 |
| 64 | 73.5±0.2 | 30 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1050 | 300 | 0.331 |
| 75 | 85±0.2 | 30 | 0.3 | 0.8 | 2 | 1130 | 330 | 0.421 |
| 102 | 114.6±0.2 | 30 | 0.3 | 0.8 | 4 | 1180 | 450 | 0.627 |





