2019 Maayong Kalidad nga Taas nga Kalidad nga PVC Steel Wire nga Gipalig-on nga Suction & Delivery Hose
Gisunod niini ang prinsipyo nga "Matinud-anon, kugihan, maabtik, ug inobatibo" aron kanunay nga makahimo og bag-ong mga butang. Giisip niini ang kalampusan sa mga pumapalit isip kaugalingon nga kalampusan. Atong tugotan nga magtinabangay sa paghimo og mauswagon nga kaugmaon alang sa 2019 Maayong Kalidad nga Taas nga Kalidad nga PVC Steel Wire Reinforced Suction & Delivery Hose. Padayon kaming maningkamot nga mapaayo ang among serbisyo ug makahatag sa labing maayo nga kalidad nga mga produkto nga adunay kompetisyon nga presyo. Bisan unsang pangutana o komento among gipasalamatan. Palihug kontaka kami nga gawasnon.
Nagsunod kini sa prinsipyo nga "Matinud-anon, Kugihan, Mauswagon, ug Inobasyon" aron kanunay nga makahimo og bag-ong mga produkto. Giisip niini ang kalampusan sa mga pumapalit isip kaugalingon nga kalampusan. Tugotan kita nga magtinabangay sa paghimo og mauswagon nga kaugmaon. Aron magamit nimo ang nagkalapad nga impormasyon sa internasyonal nga pamatigayon, gidawat namo ang mga pumapalit gikan sa bisan asa online ug offline. Bisan pa sa maayong kalidad nga mga solusyon nga among gitanyag, ang among propesyonal nga after-sale service team naghatag gihapon og epektibo ug makatagbaw nga serbisyo sa konsultasyon. Ang mga lista sa produkto ug kompleto nga mga parameter ug bisan unsang uban pang impormasyon ipadala kanimo sa tukmang panahon alang sa imong mga pangutana. Busa palihug kontaka kami pinaagi sa pagpadala kanamo og mga email o tawagi kami kung adunay ka mga pangutana bahin sa among kompanya. Mahimo usab nimo makuha ang among impormasyon sa adres gikan sa among web page ug bisitaha ang among kompanya aron magpa-field survey sa among mga produkto. Kami masaligon nga kami magpaambit sa usag usa nga kalampusan ug magtukod og lig-on nga relasyon sa kooperasyon sa among mga kauban niining merkado. Nagpaabut kami sa imong mga pangutana.
| DN | ID sa Hose | Wire OD | Hose OD | Presyon sa Pagtrabaho | Pagbuto sa Presyon | MIN BR | Timbang | Gitas-on | |||
| pulgada | mm | mm | mm | MPa | psi | MPa | psi | mm | kg/m | metros | |
| 6 | 1/4″ | 6.4 | 12.7 | 17.5 | 40 | 5800 | 160 | 22840 | 100 | 0.42 | 50/100 |
| 8 | 5/16″ | 7.9 | 14.3 | 19.1 | 36 | 5250 | 140 | 20000 | 114 | 0.51 | 50/100 |
| 10 | 3/8″ | 9.5 | 16.7 | 21.4 | 33.1 | 4800 | 132 | 18840 | 127 | 0.6 | 50/100 |
| 13 | 1/2″ | 12.7 | 19.8 | 24.6 | 27.6 | 4000 | 110 | 15720 | 178 | 0.74 | 50/100 |
| 16 | 5/8″ | 15.9 | 23 | 27.8 | 25 | 3630 | 100 | 14280 | 200 | 0.86 | 50/100 |
| 19 | 3/4″ | 19 | 27 | 31.8 | 21.5 | 3120 | 85 | 12280 | 240 | 1.04 | 50/100 |
| 25 | 1 pulgada | 25.4 | 34.9 | 39.7 | 16.5 | 2400 | 65 | 9420 | 300 | 1.42 | 50 |
| 32 | 1-1/4″ | 31.8 | 44.5 | 50.8 | 12.5 | 1820 | 50 | 7140 | 419 | 2.23 | 18 hangtod 40 |
| 38 | 1-1/2″ | 38.1 | 50.8 | 57.2 | 9 | 1310 | 36 | 5140 | 500 | 2.74 | 18 hangtod 40 |
| 51 | 2 pulgada | 50.8 | 63.5 | 69.8 | 8 | 1160 | 32 | 4560 | 630 | 3.5 | 18 hangtod 40 |






