Fantsona fanariana sy fanaterana nohamafisina vita amin'ny tariby vy PVC tsara kalitao 2019
Mifikitra amin'ny foto-kevitra hoe "Mahitsy, mazoto miasa, tia mandray vahiny, manavao" izy mba hamoronana entana vaovao matetika. Raisiny ho fahombiazana manokana ny mpividy. Andeha isika hamokatra hoavy miroborobo miaraka amin'ny fantsona fantsona PVC tsara kalitao sy avo lenta 2019, hiezaka hatrany izahay hanatsara ny serivisinay ary hanome vokatra tsara kalitao miaraka amin'ny vidiny mifaninana. Ankasitrahana tokoa ny fanontaniana na ny fanehoan-kevitra rehetra. Mifandraisa aminay maimaim-poana.
Mifikitra amin'ny foto-kevitra hoe "Mahitsy, mazoto, tia mandray vahiny, manavao" izy mba hamoronana vokatra vaovao matetika. Raisiny ho fahombiazana manokana ny mpividy. Avelao izahay hamorona hoavy miroborobo miaraka, mba hahafahanao mampiasa ny loharanom-baovao mivelatra amin'ny varotra iraisam-pirenena, mandray tsara ny mpividy avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao izahay, na an-tserasera na tsia. Na dia eo aza ny vahaolana tsara kalitao atolotray, dia manome serivisy fifampidinihana mahomby sy mahafa-po ny ekipanay matihanina aorian'ny fivarotana. Ny lisitry ny vokatra sy ny masontsivana feno ary ny fampahalalana hafa dia halefa aminao ara-potoana ho an'ny fanontanianao. Koa mifandraisa aminay amin'ny fandefasana mailaka na antsoy izahay raha manana fanontaniana momba ny orinasanay ianao. Azonao atao ihany koa ny mahazo ny adiresinay ao amin'ny pejinay tranonkala ary tongava eto amin'ny orinasanay mba hanaovana fanadihadiana eny an-kianja momba ny vokatray. Matoky izahay fa hizara fahombiazana iraisana sy hamorona fifandraisana matanjaka amin'ireo mpiara-miasa aminay eto amin'ity tsena ity. Miandry ny fanontanianao izahay.
| DN | ID fantsona | Tariby OD | Fantsona OD | Tsindry miasa | Tsindry mipoaka | MIN BR | Lanja | NY FAHARETANY | |||
| mirefy | mm | mm | mm | MPa | psi | MPa | psi | mm | kg/m² | metatra | |
| 6 | 1/4″ | 6.4 | 12.7 | 17.5 | 40 | 5800 | 160 | 22840 | 100 | 0.42 | 50/100 |
| 8 | 5/16″ | 7.9 | 14.3 | 19.1 | 36 | 5250 | 140 | 20000 | 114 | 0.51 | 50/100 |
| 10 | 3/8″ | 9.5 | 16.7 | 21.4 | 33.1 | 4800 | 132 | 18840 | 127 | 0.6 | 50/100 |
| 13 | 1/2″ | 12.7 | 19.8 | 24.6 | 27.6 | 4000 | 110 | 15720 | 178 | 0.74 | 50/100 |
| 16 | 5/8″ | 15.9 | 23 | 27.8 | 25 | 3630 | 100 | 14280 | 200 | 0.86 | 50/100 |
| 19 | 3/4″ | 19 | 27 | 31.8 | 21.5 | 3120 | 85 | 12280 | 240 | 1.04 | 50/100 |
| 25 | 1″ | 25.4 | 34.9 | 39.7 | 16.5 | 2400 | 65 | 9420 | 300 | 1.42 | 50 |
| 32 | 1-1/4″ | 31.8 | 44.5 | 50.8 | 12.5 | 1820 | 50 | 7140 | 419 | 2.23 | 18 ka hatramin'ny 40 |
| 38 | 1-1/2″ | 38.1 | 50.8 | 57.2 | 9 | 1310 | 36 | 5140 | 500 | 2.74 | 18 ka hatramin'ny 40 |
| 51 | 2″ | 50.8 | 63.5 | 69.8 | 8 | 1160 | 32 | 4560 | 630 | 3.5 | 18 ka hatramin'ny 40 |






