2019 Bon Kalite Fil Asye PVC Ranfòse pou Aspirasyon ak Tiyo Livrezon
Li respekte prensip "Onèt, travayè, antreprenan, inovatè" pou devlope nouvo atik souvan. Li konsidere siksè achtè yo kòm pwòp siksè li. Ann kreye yon avni pwospè men nan men pou 2019 Bon Kalite PVC Fil Asye Ranfòse Aspirasyon ak Tiyo Livrezon, N ap kontinye fè efò pou amelyore sèvis nou yo epi bay pwodwi ki gen pi bon kalite ak pri konpetitif. Nenpòt demann oswa kòmantè apresye anpil. Tanpri kontakte nou lib.
Li respekte prensip "Onèt, travayè, antreprenan, inovatè" pou devlope nouvo pwodwi souvan. Li konsidere siksè achtè yo kòm pwòp siksè li. Ann kreye yon avni pwospè men nan men pou, Pou ou ka itilize resous enfòmasyon k ap grandi nan komès entènasyonal la, nou akeyi kliyan toupatou sou entènèt ak deyò entènèt. Malgre bon jan solisyon nou ofri yo, ekip sèvis apre-vant pwofesyonèl nou an ofri yon sèvis konsiltasyon efikas ak satisfezan. Lis pwodwi yo ak paramèt konplè ak nenpòt lòt enfòmasyon ap voye ba ou alè pou demann ou yo. Tanpri kontakte nou pa imèl oswa rele nou si ou gen nenpòt kesyon sou konpayi nou an. Ou ka jwenn enfòmasyon adrès nou yo tou nan paj wèb nou an epi vin vizite nou pou yon evalyasyon pwodwi nou yo. Nou sèten nou pral pataje siksè mityèl epi bati relasyon koperasyon solid ak patnè nou yo nan mache sa a. N ap tann demann ou yo avèk enpasyans.
| DN | ID tiyo | Fil OD | Dyamèt ekstèn tiyo | Presyon Travay | Presyon pete | MIN BR | Pwa | Longè | |||
| pous | mm | mm | mm | MPa | psi | MPa | psi | mm | kg/m² | mèt | |
| 6 | 1/4″ | 6.4 | 12.7 | 17.5 | 40 | 5800 | 160 | 22840 | 100 | 0.42 | 50/100 |
| 8 | 5/16″ | 7.9 | 14.3 | 19.1 | 36 | 5250 | 140 | 20000 | 114 | 0.51 | 50/100 |
| 10 | 3/8″ | 9.5 | 16.7 | 21.4 | 33.1 | 4800 | 132 | 18840 | 127 | 0.6 | 50/100 |
| 13 | 1/2″ | 12.7 | 19.8 | 24.6 | 27.6 | 4000 | 110 | 15720 | 178 | 0.74 | 50/100 |
| 16 | 5/8″ | 15.9 | 23 | 27.8 | 25 | 3630 | 100 | 14280 | 200 | 0.86 | 50/100 |
| 19 | 3/4″ | 19 | 27 | 31.8 | 21.5 | 3120 | 85 | 12280 | 240 | 1.04 | 50/100 |
| 25 | 1″ | 25.4 | 34.9 | 39.7 | 16.5 | 2400 | 65 | 9420 | 300 | 1.42 | 50 |
| 32 | 1-1/4″ | 31.8 | 44.5 | 50.8 | 12.5 | 1820 | 50 | 7140 | 419 | 2.23 | 18 a 40 |
| 38 | 1-1/2 pous | 38.1 | 50.8 | 57.2 | 9 | 1310 | 36 | 5140 | 500 | 2.74 | 18 a 40 |
| 51 | 2″ | 50.8 | 63.5 | 69.8 | 8 | 1160 | 32 | 4560 | 630 | 3.5 | 18 a 40 |






