KÕRGSURVEPESURI VOOLIK
| Suurus | ID-kaart | OD | WP | BP | Minimaalne BR | Kaal | Pikkus | |||
| mm | Toll | MM | MM | MPa | Psi | MPa | Psi | mm | kg/m² | meetrid |
| 6 | 1/4 | 6.4 | 13.4 | 25 | 3625 | 90 | 13050 | 100 | 0,21 | 50 |
| 8 | 16. mai | 7.9 | 15 | 22 | 3190 | 85 | 12325 | 115 | 0,24 | 50 |
| 10 | 3/8 | 9.5 | 17.4 | 22 | 3190 | 72 | 10440 | 125 | 0,33 | 50 |
| 12 | 1/2 | 12.7 | 20.6 | 22 | 3190 | 64 | 9280 | 180 | 0,41 | 50 |
| Pikkused: 10 m kordseid | ||||||||||
| Järgnevalt on toodud kahekihilise traatsurvepesuri vooliku andmed: | ||||||||||
| Suurus | ID-kaart | OD | WP | BP | Minimaalne BR | Kaal | Pikkus | |||
| mm | Toll | Min | Maks | MPa | Psi | MPa | Psi | mm | kg/m² | meetrid |
| 6 | 1/4 | 6.4 | 15.0 | 40 | 5800 | 160 | 23200 | 100 | 0,33 | 50 |
| 8 | 16. mai | 7.9 | 16.6 | 40 | 5800 | 140 | 20300 | 115 | 0,39 | 50 |
| 10 | 3/8 | 9.5 | 19.0 | 40 | 5800 | 132 | 19140 | 130 | 0,50 | 50 |
| 12 | 1/2 | 12.7 | 22.2 | 40 | 5800 | 110 | 15950 | 180 | 0,59 | 50 |
Kirjuta oma sõnum siia ja saada see meile




