उच्च चापको धुने नली
| आकार | परिचयपत्र | ओडी | WPName | रक्तचाप | न्यूनतम BR | तौल | लम्बाइ | |||
| mm | इन्च | MM | MM | एमपीए | साइ | एमपीए | साइ | mm | किलोग्राम/मिटर | मिटर |
| 6 | १/४ | ६.४ | १३.४ | 25 | ३६२५ | 90 | १३०५० | १०० | ०.२१ | 50 |
| 8 | १६/५ | ७.९ | 15 | 22 | ३१९० | 85 | १२३२५ | ११५ | ०.२४ | 50 |
| 10 | ३/८ | ९.५ | १७.४ | 22 | ३१९० | 72 | १०४४० | १२५ | ०.३३ | 50 |
| 12 | १/२ | १२.७ | २०.६ | 22 | ३१९० | 64 | ९२८० | १८० | ०.४१ | 50 |
| लम्बाइ: १० मिटरको गुणन | ||||||||||
| तल २ तहको तार प्रेसर वाशर नली डेटा छ: | ||||||||||
| आकार | परिचयपत्र | ओडी | WPName | रक्तचाप | न्यूनतम BR | तौल | लम्बाइ | |||
| mm | इन्च | न्यूनतम | अधिकतम | एमपीए | साइ | एमपीए | साइ | mm | किलोग्राम/मिटर | मिटर |
| 6 | १/४ | ६.४ | १५.० | 40 | ५८०० | १६० | २३२०० | १०० | ०.३३ | 50 |
| 8 | १६/५ | ७.९ | १६.६ | 40 | ५८०० | १४० | २०३०० | ११५ | ०.३९ | 50 |
| 10 | ३/८ | ९.५ | १९.० | 40 | ५८०० | १३२ | १९१४० | १३० | ०.५० | 50 |
| 12 | १/२ | १२.७ | २२.२ | 40 | ५८०० | ११० | १५९५० | १८० | ०.५९ | 50 |
आफ्नो सन्देश यहाँ लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्।




