PRESIO HANDIKO GARBITZAILEAREN MANGUERA
| Tamaina | NAN | OD | WP | BP | Gutxieneko BR | Pisua | Luzera | |||
| mm | Hazbetea | MM | MM | Mpa | Psi | Mpa | Psi | mm | kg/m² | metro |
| 6 | 1/4 | 6.4 | 13.4 | 25 | 3625 | 90 | 13050 | 100 | 0,21 | 50 |
| 8 | 5/16 | 7.9 | 15 | 22 | 3190 | 85 | 12325 | 115 | 0,24 | 50 |
| 10 | 3/8 | 9.5 | 17.4 | 22 | 3190 | 72 | 10440 | 125 | 0,33 | 50 |
| 12 | 1/2 | 12.7 | 20.6 | 22 | 3190 | 64 | 9280 | 180 | 0,41 | 50 |
| Luzerak: 10 m-ren multiploak | ||||||||||
| Honako hauek dira 2 geruzako alanbrezko presio-garbigailuaren mahuka-datuak: | ||||||||||
| Tamaina | NAN | OD | WP | BP | Gutxieneko BR | Pisua | Luzera | |||
| mm | Hazbetea | Min | Max | Mpa | Psi | Mpa | Psi | mm | kg/m² | metro |
| 6 | 1/4 | 6.4 | 15.0 | 40 | 5800 | 160 | 23200 | 100 | 0,33 | 50 |
| 8 | 5/16 | 7.9 | 16.6 | 40 | 5800 | 140 | 20300 | 115 | 0,39 | 50 |
| 10 | 3/8 | 9.5 | 19.0 | 40 | 5800 | 132 | 19140 | 130 | 0,50 | 50 |
| 12 | 1/2 | 12.7 | 22.2 | 40 | 5800 | 110 | 15950 | 180 | 0,59 | 50 |
Idatzi zure mezua hemen eta bidali iezaguzu




