Tubus lavatricis altae pressionis
| Magnitudo | Identificatio | OD | WP | BP | BR minima | Pondus | Longitudo | |||
| mm | Uncia | MM | MM | MPA | Psi | MPA | Psi | mm | kg/m² | metra |
| 6 | Quarta pars | 6.4 | 13.4 | 25 | 3625 | 90 | 13050 | centum | 0.21 | 50 |
| 8 | 5/16 | 7.9 | 15 | 22 | 3190 | 85 | 12325 | 115 | 0.24 | 50 |
| 10 | 3/8 | 9.5 | 17.4 | 22 | 3190 | 72 | 10440 | 125 | 0.33 | 50 |
| 12 | Dimidium | 12.7 | 20.6 | 22 | 3190 | 64 | 9280 | CLXXX | 0.41 | 50 |
| Longitudines: multiplices decem metrorum | ||||||||||
| Sequuntur datae duorum filorum tubularium lavatricis pressoriae: | ||||||||||
| Magnitudo | Identificatio | OD | WP | BP | BR minima | Pondus | Longitudo | |||
| mm | Uncia | Min. | Maximus | MPA | Psi | MPA | Psi | mm | kg/m² | metra |
| 6 | Quarta pars | 6.4 | 15.0 | 40 | 5800 | CLX | 23200 | centum | 0.33 | 50 |
| 8 | 5/16 | 7.9 | 16.6 | 40 | 5800 | 140 | 20300 | 115 | 0.39 | 50 |
| 10 | 3/8 | 9.5 | 19.0 | 40 | 5800 | 132 | 19140 | 130 | 0.50 | 50 |
| 12 | Dimidium | 12.7 | 22.2 | 40 | 5800 | 110 | 15950 | CLXXX | 0.59 | 50 |
Nuntium tuum hic scribe et nobis mitte.




