Gwo repitasyon 8 * 12mm Mou PVC Oksijèn Ponp Tiyo Akwaryòm Air Bubble Stone Pwason Tank Ponp Oksijèn Ponp Lè Tiyo
Pwodwi nou yo lajman rekonèt e yo fyab pa itilizatè yo epi yo ka satisfè demand finansye ak sosyal ki toujou ap chanje. Gwo repitasyon 8 * 12mm Soft Pvc Oxygen Pump Hose Aquarium Air Bubble Stone Fish Tank Pond Pump Oxygen Air Pump Hose. Fè nou konfyans epi w ap jwenn plis. Tanpri pa ezite kontakte nou pou plis enfòmasyon, nou asire w pi bon atansyon nou tout tan.
Itilizatè yo rekonèt machandiz nou yo epi yo fyab anpil. Yo ka satisfè bezwen finansye ak sosyal ki toujou ap chanje. Eksperyans nou fè nou enpòtan nan je kliyan nou yo. Kalite nou pale poukont li, pwopriyete tankou li pa mele, li pa lage, oswa li pa kraze, kidonk kliyan nou yo ap toujou gen konfyans lè y ap pase yon lòd.
| GWOSÈ | Longè | WP | BP | Pwa | gwosè anbalaj | Volim | ||
|
| ||||||||
| (1.D.) | (0.D.) | m | MPa | MPa | kg/m² | OD | H | m3 |
| mm | mm | |||||||
| 19 | 24.6±0.2 | 50 | 0.5 | 1.5 | 0.25 | 650 | 180 | 0.076 |
| 25 | 31.6±0.2 | 50 | 0.5 | 1.5 | 0.4 | 650 | 210 | 0.089 |
| 32 | 40.2±0.2 | 50 | 0.4 | 1.1 | 0.65 | 750 | 260 | 0.166 |
| 38 | 46±0.2 | 50 | 0.4 | 1.1 | 0.9 | 850 | 320 | 0.231 |
| 42 | 49.8±0.2 | 50 | 0.4 | 1.1 | 0.9 | 900 | 300 | 0.243 |
| 50 | 57±0.2 | 50 | 0.4 | 1.1 | 1 | 980 | 320 | 0.307 |
| 64 | 72.4±0.2 | 30 | 0.4 | 1.1 | 1.4 | 1050 | 300 | 0.331 |
| 64 | 73.5±0.2 | 30 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1050 | 300 | 0.331 |
| 75 | 85±0.2 | 30 | 0.3 | 0.8 | 2 | 1130 | 330 | 0.421 |
| 102 | 114.6±0.2 | 30 | 0.3 | 0.8 | 4 | 1180 | 450 | 0.627 |





