خرطوم بخار مزود بحشوة قماشية roct 18698-79
| القطر (داخلي)، مم | القطر (القطر)، مم | دافليني، مبا | الفصل | دلينا، م |
| المعرف، مم | القطر الخارجي (مم) | الضغط، ميجا باسكال | يكتب | الطول، متر |
| 16 | 28 | 0.3 | الفقرة 1 | 20/40 |
| 18 | 30 | 0.3 | الفقرة 1 | 20/40 |
| 25 | 46 | 0.3 | الفقرة 1 | 20/40 |
| 32 | 47 | 0.3 | الفقرة 1 | 20/40 |
| 38 | 55±3 | 0.3 | الفقرة 1 | 20/40 |
| 50 | 70±4 | 0.3 | الفقرة 1 | 20/40 |
| 12 | 30±2 | 0.8 | الفقرة 2 | 20/40 |
| 16 | 36 | 0.8 | الفقرة 2 | 20/40 |
| 18 | 38 | 0.8 | الفقرة 2 | 20/40 |
| 25 | 46 | 0.8 | الفقرة 2 | 20/40 |
| 32 | 56 | 0.8 | الفقرة 2 | 20/40 |
| 38 | 64 | 0.8 | الفقرة 2 | 20/40 |
| 50 | 80 | 0.8 | الفقرة 2 | 20/40 |
اكتب رسالتك هنا وأرسلها إلينا





