Bomba la mvuke lenye sehemu ya kuingiza kitambaa 18698-79
| Диаметр (внутр.), мм | Диаметр (наружн.), мм | Давление, МПа | Klass | Длина, м |
| Kitambulisho , mm | OD,mm | Shinikizo, MPA | Aina | Urefu , m |
| 16 | 28 | 0.3 | paa 1 | 20/40 |
| 18 | 30 | 0.3 | paa 1 | 20/40 |
| 25 | 46 | 0.3 | paa 1 | 20/40 |
| 32 | 47 | 0.3 | paa 1 | 20/40 |
| 38 | 55±3 | 0.3 | paa 1 | 20/40 |
| 50 | 70±4 | 0.3 | paa 1 | 20/40 |
| 12 | 30±2 | 0.8 | paa 2 | 20/40 |
| 16 | 36 | 0.8 | paa 2 | 20/40 |
| 18 | 38 | 0.8 | paa 2 | 20/40 |
| 25 | 46 | 0.8 | paa 2 | 20/40 |
| 32 | 56 | 0.8 | paa 2 | 20/40 |
| 38 | 64 | 0.8 | paa 2 | 20/40 |
| 50 | 80 | 0.8 | paa 2 | 20/40 |
Andika ujumbe wako hapa na ututumie





