Píobán gaile le hiontráil fabraice roct 18698-79
| Диаметр (внутр.), мм | Диаметр (наружн.), мм | Dáibhléin, MPA | Rang | Dlína, m |
| ID, mm | OD,mm | Brú, Mpa | Cineál | Fad, m |
| 16 | 28 | 0.3 | cuid 1 | 20/40 |
| 18 | 30 | 0.3 | cuid 1 | 20/40 |
| 25 | 46 | 0.3 | cuid 1 | 20/40 |
| 32 | 47 | 0.3 | cuid 1 | 20/40 |
| 38 | 55±3 | 0.3 | cuid 1 | 20/40 |
| 50 | 70±4 | 0.3 | cuid 1 | 20/40 |
| 12 | 30±2 | 0.8 | Páirt 2 | 20/40 |
| 16 | 36 | 0.8 | Páirt 2 | 20/40 |
| 18 | 38 | 0.8 | Páirt 2 | 20/40 |
| 25 | 46 | 0.8 | Páirt 2 | 20/40 |
| 32 | 56 | 0.8 | Páirt 2 | 20/40 |
| 38 | 64 | 0.8 | Páirt 2 | 20/40 |
| 50 | 80 | 0.8 | Páirt 2 | 20/40 |
Scríobh do theachtaireacht anseo agus seol chugainn í





