Ống dẫn hơi nước có lớp vải lót roct 18698-79
| Диаметр (внутр.), ừm | Диаметр (наружн.), ừm | Давление, МПа | Lớp | Длина, м |
| ID, mm | Đường kính ngoài, mm | Áp suất, Mpa | Kiểu | Chiều dài, m |
| 16 | 28 | 0,3 | phần 1 | 20/40 |
| 18 | 30 | 0,3 | phần 1 | 20/40 |
| 25 | 46 | 0,3 | phần 1 | 20/40 |
| 32 | 47 | 0,3 | phần 1 | 20/40 |
| 38 | 55±3 | 0,3 | phần 1 | 20/40 |
| 50 | 70±4 | 0,3 | phần 1 | 20/40 |
| 12 | 30±2 | 0,8 | phần 2 | 20/40 |
| 16 | 36 | 0,8 | phần 2 | 20/40 |
| 18 | 38 | 0,8 | phần 2 | 20/40 |
| 25 | 46 | 0,8 | phần 2 | 20/40 |
| 32 | 56 | 0,8 | phần 2 | 20/40 |
| 38 | 64 | 0,8 | phần 2 | 20/40 |
| 50 | 80 | 0,8 | phần 2 | 20/40 |
Hãy viết tin nhắn của bạn vào đây và gửi cho chúng tôi.





