Paipi ya nthunzi yokhala ndi nsalu yoyikamo 18698-79
| Диаметр (внутр.), м | Диаметр (наружн.), м | Давление, МПа | Класс | Длина, м |
| ID , mm | OD,mm | Kupanikizika, Mpa | Mtundu | Kutalika , m |
| 16 | 28 | 0.3 | pa 1 | 20/40 |
| 18 | 30 | 0.3 | pa 1 | 20/40 |
| 25 | 46 | 0.3 | pa 1 | 20/40 |
| 32 | 47 | 0.3 | pa 1 | 20/40 |
| 38 | 55±3 | 0.3 | pa 1 | 20/40 |
| 50 | 70±4 | 0.3 | pa 1 | 20/40 |
| 12 | 30±2 | 0.8 | pa 2 | 20/40 |
| 16 | 36 | 0.8 | pa 2 | 20/40 |
| 18 | 38 | 0.8 | pa 2 | 20/40 |
| 25 | 46 | 0.8 | pa 2 | 20/40 |
| 32 | 56 | 0.8 | pa 2 | 20/40 |
| 38 | 64 | 0.8 | pa 2 | 20/40 |
| 50 | 80 | 0.8 | pa 2 | 20/40 |
Lembani uthenga wanu apa ndipo mutitumizireni





