Gummischweißschläuche sind heiß begehrt
Wir verfügen über ein kompetentes und effizientes Team, das unseren Kunden erstklassigen Service bietet. Kundenorientierung und Detailgenauigkeit stehen bei uns an erster Stelle, insbesondere im Bereich unserer beliebten Gummischweißschläuche. Wir sind überzeugt, dass unser erfahrenes und engagiertes Unternehmen Ihnen nicht nur positive Überraschungen, sondern auch geschäftliche Erfolge bescheren wird.
Wir verfügen über ein kompetentes und effizientes Team, das unseren Kunden erstklassigen Service bietet. Kundenorientierung und Detailgenauigkeit stehen bei uns an erster Stelle. Wir setzen alles daran, stets die modernsten Geräte und Verfahren einzusetzen. Die Verpackung unserer Markenprodukte ist ein weiteres Alleinstellungsmerkmal. Produkte, die jahrelangen, störungsfreien Betrieb gewährleisten, haben bereits viele Kunden überzeugt. Unsere Lösungen sind in verbesserten Designs und einer größeren Auswahl erhältlich und werden aus reinen Rohstoffen hergestellt. Sie sind in verschiedenen Ausführungen und Spezifikationen verfügbar. Die neuesten Modelle sind deutlich besser als ihre Vorgänger und erfreuen sich großer Beliebtheit bei unseren Kunden.
| Britisches Maß | Metrische Messung | WP | BP | Verpackung | Cubage | ||
|
|
| Bei 23℃ | Messung |
| |||
| Zoll | Innendurchmesser mm | Außendurchmesser mm | m/roll | MPa | MPa | D×H mm | m3 |
| 5/8″ | 16 | 21 | 50 | -0,1 bis 0,4 | 1 | 600×230 | 0,083 |
| 3/4″ | 19 | 25 | 50 | -0,1 bis 0,4 | 1 | 610×160 | 0,6 |
| 1″ | 25 | 32 | 50 | -0,1 bis 0,6 | 2 | 660×200 | 0,087 |
| 1-1/4″ | 32 | 40 | 50 | -0,1 bis 0,7 | 2.1 | 320×780 | 0,08 |
| 1-1/2″ | 38 | 46 | 50 | -0,1 bis 0,6 | 1.8 | 730×240 | 0,128 |
| 2″ | 51 | 60 | 50 | -0,1 bis 0,6 | 1.8 | 900×320 | 0,26 |
| 2-1/2″ | 64 | 73 | 20 | -0,1 bis 0,5 | 1,5 | 820×300 | 0,202 |
| 3″ | 76 | 86 | 20 | -0,1 bis 0,4 | 1.2 | 910×350 | 0,29 |
| 4″ | 102 | 113 | 20 | -0,1 bis 0,3 | 1 | 1100×450 | 0,544 |
| 5″ | 127 | 139 | 20 | -0,1 bis 0,3 | 1 | 1250×600 | 0,94 |
| 6″ | 157 | 166 | 20 | -0,1 bis 0,3 | 1 | 1400×680 | 1,33 |






