Reic teth airson pìob tàthaidh rubair
A-nis tha sgioba sgileil, èifeachdach againn gus seirbheis àrd-inbhe a thoirt don neach-ceannach againn. Bidh sinn gu tric a’ leantainn prionnsapal a bhith ag amas air an neach-ceannach agus a’ cur fòcas air mion-fhiosrachadh airson reic teth airson pìoban tàthaidh rubair. Tha sinn a’ faireachdainn gun toir a’ chompanaidh bhlàth is eòlach againn iongnadh tlachdmhor dhut a bharrachd air fortan.
A-nis tha sgioba sgileil, èifeachdach againn gus seirbheis àrd-inbhe a thoirt don neach-ceannach againn. Bidh sinn gu tric a’ leantainn prionnsapal a bhith ag amas air an neach-ceannach agus a’ cur fòcas air mion-fhiosrachadh. Bidh sinn a’ gabhail ceumannan aig cosgais sam bith gus an uidheamachd agus na dòighean-obrach as ùire a choileanadh. Tha pacadh a’ bhrand ainmichte na fheart eadar-dhealaichte eile againn. Tha na toraidhean a tha a’ gealltainn bliadhnaichean de sheirbheis gun trioblaid air mòran luchd-ceannach a thàladh. Tha na fuasglaidhean rim faighinn ann an dealbhadh nas fheàrr agus measgachadh nas beairtiche, tha iad air an dèanamh gu saidheansail bho stuthan amh a-mhàin. Tha iad rim faighinn ann an grunn dhealbhaidhean agus shònrachaidhean airson do roghainn. Tha na seòrsaichean as ùire tòrr nas fheàrr na an tè roimhe agus tha iad gu math mòr-chòrdte le mòran de luchd-ceannach.
| Tomhas Breatannach | Tomhas Meatrach | WP | BP | Pacadh | Cùbage | ||
|
|
| Aig 23℃ | Tomhas |
| |||
| Òirleach | ID mm | OD mm | m/rolla | MPa | MPa | D × À mm | m3 |
| 5/8″ | 16 | 21 | 50 | -0.1~0.4 | 1 | 600 × 230 | 0.083 |
| 3/4″ | 19 | 25 | 50 | -0.1~0.4 | 1 | 610 × 160 | 0.6 |
| 1″ | 25 | 32 | 50 | -0.1~0.6 | 2 | 660 × 200 | 0.087 |
| 1-1/4″ | 32 | 40 | 50 | -0.1~0.7 | 2.1 | 320 × 780 | 0.08 |
| 1-1/2″ | 38 | 46 | 50 | -0.1~0.6 | 1.8 | 730 × 240 | 0.128 |
| 2″ | 51 | 60 | 50 | -0.1~0.6 | 1.8 | 900 × 320 | 0.26 |
| 2-1/2″ | 64 | 73 | 20 | -0.1~0.5 | 1.5 | 820 × 300 | 0.202 |
| 3″ | 76 | 86 | 20 | -0.1~0.4 | 1.2 | 910 × 350 | 0.29 |
| 4″ | 102 | 113 | 20 | -0.1~0.3 | 1 | 1100 × 450 | 0.544 |
| 5″ | 127 | 139 | 20 | -0.1~0.3 | 1 | 1250 × 600 | 0.94 |
| 6″ | 157 | 166 | 20 | -0.1~0.3 | 1 | 1400 × 680 | 1.33 |






