Fa'atau Vevela mo le Paipa Fa'apipi'i Pa'u
O lea la ua i ai la matou 'au tomai ma lelei e tu'uina atu le tautua maualuga mo le matou tagata fa'atau. Matou te masani ona mulimuli i le mataupu faavae o le fa'atau atu i tagata fa'atau, ma le taula'i atu i fa'amatalaga auiliili mo le Fa'atauina Atu o Paipa U'amea Pa'u, Matou te lagona o le a aumaia e la matou kamupani agalelei ma le poto masani ia te oe ni mea e ofo ai fa'apea fo'i ma le tamaoaiga.
O lea la ua i ai la matou 'au tomai ma lelei e tu'uina atu auaunaga maualuga mo a matou tagata fa'atau. Matou te mulimulita'i i le mataupu faavae o le fa'atauaina o tagata fa'atau, ma le taula'i atu i fa'amatalaga auiliili. Matou te faia ni fuafuaga i so'o se tau e ausia ai mea faigaluega ma auala sili ona lata mai. O le fa'apipi'iina o ituaiga ua filifilia o se isi lea uiga tulaga ese. O oloa e fa'amautinoa ai le tautua e aunoa ma se fa'alavelave ua tosina mai ai le tele o tagata fa'atau. O lo'o maua auaunaga i mamanu fa'aleleia ma le tele o ituaiga, ua faia fa'asaienisi mai mea mata. E maua i le tele o mamanu ma fa'amatalaga eseese mo lau filifiliga. O ituaiga fou e sili atu ona lelei nai lo le muamua ma e lauiloa tele i le tele o tagata fa'atau.
| Fa'atonuga Peretania | Fuaina o le Metrika | WP | BP | afifiina | Cubage | ||
|
|
| I le 23℃ | Fuaina |
| |||
| Inisi | ID mm | OD mm | mita/ta'avale | MPa | MPa | D×H mm | m3 |
| 5/8″ | 16 | 21 | 50 | -0.1~0.4 | 1 | 600×230 | 0.083 |
| 3/4″ | 19 | 25 | 50 | -0.1~0.4 | 1 | 610×160 | 0.6 |
| 1″ | 25 | 32 | 50 | -0.1~0.6 | 2 | 660×200 | 0.087 |
| 1-1/4″ | 32 | 40 | 50 | -0.1~0.7 | 2.1 | 320×780 | 0.08 |
| 1-1/2″ | 38 | 46 | 50 | -0.1~0.6 | 1.8 | 730×240 | 0.128 |
| 2″ | 51 | 60 | 50 | -0.1~0.6 | 1.8 | 900×320 | 0.26 |
| 2-1/2″ | 64 | 73 | 20 | -0.1~0.5 | 1.5 | 820×300 | 0.202 |
| 3 inisi | 76 | 86 | 20 | -0.1~0.4 | 1.2 | 910×350 | 0.29 |
| 4″ | 102 | 113 | 20 | -0.1~0.3 | 1 | 1100×450 | 0.544 |
| 5 inisi | 127 | 139 | 20 | -0.1~0.3 | 1 | 1250×600 | 0.94 |
| 6 inisi | 157 | 166 | 20 | -0.1~0.3 | 1 | 1400×680 | 1.33 |






