Ọkụ na-ere ọkụ maka nchara roba
Ugbu a, anyị nwere ndị otu nwere nkà na arụmọrụ iji nye onye zụrụ anyị ọrụ dị elu. Anyị na-agbasokarị ụkpụrụ nke ndị ahịa, nke lekwasịrị anya na nkọwa zuru ezu maka ire ọkụ maka rọba Welding Hose. Anyị chere na ụlọ ọrụ anyị na-ekpo ọkụ na nke nwere ahụmịhe ga-ewetara gị ihe ijuanya dị ụtọ dịka akụnụba.
Ugbu a, anyị nwere ndị otu nwere nkà na arụmọrụ iji nye onye zụrụ anyị ọrụ dị elu. Anyị na-agbasokarị ụkpụrụ nke ndị ahịa, nke lekwasịrị anya na nkọwa, anyị na-eme ihe n'agbanyeghị ego ọ bụla iji nweta akụrụngwa na ụzọ kachasị ọhụrụ. Nkwakọ ngwaahịa nke akara ahọpụtara bụ ihe pụrụ iche anyị. Ngwaahịa ndị a na-eme ka ọrụ na-enweghị nsogbu ruo ọtụtụ afọ adọtala ọtụtụ ndị ahịa. A na-enweta azịza ndị a na atụmatụ ka mma na ụdị bara ụba, e mepụtara ha n'ụzọ sayensị site na ngwa ndị dị adị. Ọ dị mfe ịnweta n'ọtụtụ imewe na nkọwapụta maka nhọrọ gị. Ụdị kachasị ọhụrụ dị mma karịa nke gara aga ma ha na-ewu ewu n'ọtụtụ ndị ahịa.
| Mgbakọ Britain | Nha Metric | WP | BP | Nkwakọ ngwaahịa | Kubeji | ||
|
|
| Na 23℃ | nha |
| |||
| Inch | ID mm | OD mm | m/mpịakọta | MPa | MPa | D×H mm | m3 |
| 5/8" | 16 | 21 | 50 | -0.1~0.4 | 1 | 600 × 230 | 0.083 |
| 3/4" | 19 | 25 | 50 | -0.1~0.4 | 1 | 610 × 160 | 0.6 |
| 1" | 25 | 32 | 50 | -0.1~0.6 | 2 | 660 × 200 | 0.087 |
| 1-1/4" | 32 | 40 | 50 | -0.1~0.7 | 2.1 | 320 × 780 | 0.08 |
| 1-1/2" | 38 | 46 | Iri ise | -0.1~0.6 | 1.8 | 730 × 240 | 0.128 |
| 2" | 51 | 60 | Iri ise | -0.1~0.6 | 1.8 | 900 × 320 | 0.26 |
| 2-1/2" | 64 | 73 | 20 | -0.1~0.5 | 1.5 | 820 × 300 | 0.202 |
| 3" | 76 | 86 | 20 | -0.1~0.4 | 1.2 | 910 × 350 | 0.29 |
| 4" | 102 | 113 | 20 | -0.1~0.3 | 1 | 1100 × 450 | 0.544 |
| 5″ | 127 | 139 | 20 | -0.1~0.3 | 1 | 1250 × 600 | 0.94 |
| 6" | 157 | 166 | 20 | -0.1~0.3 | 1 | 1400 × 680 | 1.33 |






