Jualan Panas untuk Hos Kimpalan Getah
Kini kami mempunyai pasukan yang mahir dan cekap untuk menyediakan perkhidmatan berkualiti tinggi untuk pembeli kami. Kami sering mengikuti prinsip berorientasikan pelanggan dan berfokuskan perincian untuk Hos Kimpalan Getah yang Laris. Kami merasakan bahawa syarikat kami yang mesra dan berpengalaman akan membawakan anda kejutan yang menyenangkan serta kekayaan.
Kini kami mempunyai pasukan yang mahir dan cekap untuk menyediakan perkhidmatan berkualiti tinggi kepada pembeli kami. Kami sering mengikuti prinsip berorientasikan pelanggan dan berfokuskan perincian. Kami mengambil langkah dengan apa jua kos untuk mencapai peralatan dan pendekatan terkini. Pembungkusan jenama yang dinamakan adalah ciri lain yang membezakan kami. Produk untuk memastikan perkhidmatan tanpa masalah selama bertahun-tahun telah menarik ramai pelanggan. Produk ini boleh didapati dalam reka bentuk yang lebih baik dan pelbagai jenis yang lebih kaya, ia dihasilkan secara saintifik daripada bahan mentah semata-mata. Ia tersedia dalam pelbagai reka bentuk dan spesifikasi untuk pilihan anda. Jenis terkini adalah jauh lebih baik daripada yang sebelumnya dan ia agak popular dengan ramai pelanggan.
| British Mesurement | Pengukuran Metrik | WP | BP | Pembungkusan | Cubage | ||
|
|
| Pada 23℃ | Pengukuran |
| |||
| Inci | ID mm | OD mm | m/gulung | MPa | MPa | D×T mm | m3 |
| 5/8″ | 16 | 21 | 50 | -0.1~0.4 | 1 | 600×230 | 0.083 |
| 3/4″ | 19 | 25 | 50 | -0.1~0.4 | 1 | 610×160 | 0.6 |
| 1 inci | 25 | 32 | 50 | -0.1~0.6 | 2 | 660×200 | 0.087 |
| 1-1/4″ | 32 | 40 | 50 | -0.1~0.7 | 2.1 | 320×780 | 0.08 |
| 1-1/2″ | 38 | 46 | 50 | -0.1~0.6 | 1.8 | 730×240 | 0.128 |
| 2 inci | 51 | 60 | 50 | -0.1~0.6 | 1.8 | 900×320 | 0.26 |
| 2-1/2″ | 64 | 73 | 20 | -0.1~0.5 | 1.5 | 820×300 | 0.202 |
| 3 inci | 76 | 86 | 20 | -0.1~0.4 | 1.2 | 910×350 | 0.29 |
| 4 inci | 102 | 113 | 20 | -0.1~0.3 | 1 | 1100×450 | 0.544 |
| 5 inci | 127 | 139 | 20 | -0.1~0.3 | 1 | 1250×600 | 0.94 |
| 6 inci | 157 | 166 | 20 | -0.1~0.3 | 1 | 1400×680 | 1.33 |






