Bejgħ sħun għal Pajp tal-Iwweldjar tal-Lastku
Issa għandna tim tas-sengħa u effiċjenti biex nipprovdu servizz ta’ kwalità għolja lix-xerrej tagħna. Spiss insegwu l-prinċipju ta’ orjentazzjoni lejn il-klijent u ffukar fuq id-dettalji għall-Bejgħ Sħun ta’ Pajpijiet tal-Iwweldjar tal-Lastku, Inħossu li l-kumpanija sħuna u esperjenzata tagħna se ġġiblek sorpriżi pjaċevoli kif ukoll fortuna.
Issa għandna tim tas-sengħa u l-effiċjenza biex nipprovdu servizz ta’ kwalità għolja lill-klijent tagħna. Spiss insegwu l-prinċipju ta’ orjentazzjoni lejn il-klijent u ffukar fuq id-dettalji, u nieħdu azzjoni akkost ta’ kollox biex niksbu l-aktar tagħmir u approċċi moderni. L-ippakkjar tal-marka nominata huwa karatteristika oħra li tiddistingwina. Il-prodotti, biex jiżguraw snin ta’ servizz bla problemi, ġibdu ħafna klijenti. Is-soluzzjonijiet huma disponibbli f’disinji mtejba u f’assortiment aktar għani, u huma magħmula xjentifikament minn materjali mhux maħduma biss. Huma disponibbli f’varjetà ta’ disinji u speċifikazzjonijiet għall-għażla tiegħek. L-aħħar forom huma ħafna aħjar minn ta’ qabel u huma popolari ħafna ma’ ħafna klijenti.
| Messaġġ Brittaniku | Kejl Metriku | WP | BP | Ippakkjar | Kubaġġ | ||
|
|
| F'23℃ | Kejl |
| |||
| Pulzier | ID mm | Dijametru estern mm | m/romblu | MPa | MPa | D × G mm | m3 |
| 5/8″ | 16 | 21 | 50 | -0.1~0.4 | 1 | 600 × 230 | 0.083 |
| 3/4″ | 19 | 25 | 50 | -0.1~0.4 | 1 | 610 × 160 | 0.6 |
| 1″ | 25 | 32 | 50 | -0.1~0.6 | 2 | 660 × 200 | 0.087 |
| 1-1/4″ | 32 | 40 | 50 | -0.1~0.7 | 2.1 | 320 × 780 | 0.08 |
| 1-1/2″ | 38 | 46 | 50 | -0.1~0.6 | 1.8 | 730 × 240 | 0.128 |
| 2″ | 51 | 60 | 50 | -0.1~0.6 | 1.8 | 900 × 320 | 0.26 |
| 2-1/2″ | 64 | 73 | 20 | -0.1~0.5 | 1.5 | 820 × 300 | 0.202 |
| 3″ | 76 | 86 | 20 | -0.1~0.4 | 1.2 | 910 × 350 | 0.29 |
| 4″ | 102 | 113 | 20 | -0.1~0.3 | 1 | 1100 × 450 | 0.544 |
| 5″ | 127 | 139 | 20 | -0.1~0.3 | 1 | 1250 × 600 | 0.94 |
| 6″ | 157 | 166 | 20 | -0.1~0.3 | 1 | 1400 × 680 | 1.33 |






