شلنگ تفلون SAE 100 R14
لوله داخلی:لوله صاف یا پیچ خورده PTFE
تقویت:سیم بافته شده از جنس استیل ضد زنگ
اندازه:۱/۸ اینچ–۱ اینچ
فشار کاری:۱۵۱ بار تا ۵۶ بار
طول:>=10 متر
وزن:0.07-0.62 کیلوگرم بر متر مربع
دمای کار:از -40℃ تا +260℃
| اندازه | OD | WP | بی پی | حداقل BR | وزن | طول | |||
| mm | اینچ | مکس | مگاپاسکال | سای | مگاپاسکال | سای | mm | کیلوگرم | m |
| ۳.۲ | ۱/۸ اینچ | ۶.۲ | 15 | ۲۱۷۵ عدد | ۱۰۸ | ۱۵۶۶۰ | ۱.۵ | ۰.۰۷۰ | ۵۰≥ |
| ۴.۸ | ۳/۱۶ اینچ | ۷.۷ | 12 | ۱۷۴۰ | 73 | ۱۰۵۸۵ | ۱.۵ | ۰.۰۷۵ | ۵۰≥ |
| ۶.۳ | ۱/۴ اینچ | ۱۰.۱ | ۱۰.۵ | ۱۵۲۳ | 62 | ۸۹۹۰ | 2 | ۰.۱۳ | ۵۰≥ |
| 8 | ۵/۱۶ اینچ | ۱۱.۶ | ۱۰.۵ | ۱۵۲۳ | ۵۵.۲ | 8004 | 3 | ۰.۱۴۵ | ۵۰≥ |
| 10 | ۳/۸ اینچ | ۱۳.۴ | ۱۰.۵ | ۱۵۲۳ | ۴۸.۳ | 7004 | 3 | ۰.۱۸ | ۵۰≥ |
| ۱۲.۵ | ۱/۲ اینچ | ۱۶.۸ | ۵.۶ | ۸۱۲ | ۴۱.۴ | 6003 | ۵.۲ | ۰.۲۴ | ۵۰≥ |
| 16 | ۵/۸ اینچ | ۲۰.۱ | ۵.۶ | ۸۱۲ | ۳۴.۵ | ۵۰۰۳ | ۶.۵ | ۰.۲۷ | ۵۰≥ |
| 19 | ۳/۴ اینچ | ۲۳.۳ | ۵.۶ | ۸۱۲ | ۲۷.۶ | ۴۰۰۲ | ۷.۷ | ۰.۴۵ | 50 |
| 25 | ۱ اینچ | ۲۹.۸ | ۵.۶ | ۸۱۲ | ۲۴.۱ | ۳۴۹۵ عدد | 9 | ۰.۶۲ | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| سیم SS بافته شده موجدار | |||||||||
| شناسه | شناسه | OD | لوله | وردپرس | بی پی | دقیقه.بر | طول | ||
| اینچ | حداقل | مکس | حداقل | مکس | MM | بار | بار | MM | رول/متر |
| ۱/۴ اینچ | ۵.۷۵ | ۶.۵۵ | ۹.۸۵ | ۱۰.۵۵ | 1 | ۱۵۱ | ۴۵۰ | 32 | ۱۰≥ |
| ۵/۱۶ اینچ | ۷.۷۵ | ۸.۵۵ | ۱۲.۲۵ | ۱۳.۱۵ | 1 | ۱۲۶ | ۳۷۰ | 36 | ۱۰≥ |
| ۳/۸ اینچ | ۹.۱۴ | ۱۰.۲۵ | ۱۵.۸۵۵ | ۱۶.۵ | 1 | ۱۰۵ | ۳۲۴ | 59 | ۱۰≥ |
| ۱/۲ اینچ | ۱۲.۴۵ | ۱۳.۲۵ | ۱۸.۴۵ | ۱۹.۳۵ | ۱.۵ | 90 | ۲۷۰ | 82 | ۱۰≥ |
| ۵/۸ اینچ | ۱۵.۳۵ | ۱۶.۲۵ | ۲۴.۸۵ | ۲۵.۵۵ | ۱.۵ | 72 | ۲۵۵ | 95 | ۱۰≥ |
| ۳/۴ اینچ | ۱۸.۶ | ۱۹.۸۵ | ۲۸.۲۵ | ۲۹.۵۵ | ۱.۵ | 60 | ۲۳۱ | ۱۱۳ | ۱۰≥ |
| ۷/۸ اینچ | ۲۱.۸۵ | ۲۲.۸۶ | ۳۲.۲۵ | ۳۳.۵۵ | 2 | 52 | ۱۸۹ | ۱۴۵ | ۱۰≥ |
| ۱ اینچ | ۲۴.۸۹ | ۲۶.۱۶ | ۳۵.۵۵ | ۳۶.۸۵ | 2 | 47 | ۱۴۴ | ۱۸۹ | ۱۰≥ |













