SAE १०० R१४ टेफ्लन नली
भित्री ट्यूब:PTFE स्मूथ-बोर वा कन्भोलुटेड ट्यूब
सुदृढीकरण:स्टेनलेस स्टीलको तारको चुल्ठो
आकार:१/८”–१”
काम गर्ने चाप:१५१ बार–५६ बार
लम्बाइ:>=१० मिटर
तौल:०.०७-०.६२ किलोग्राम/मिटर
काम गर्ने तापक्रम:-४० ℃ देखि +२६० ℃ सम्म
| आकार | ओडी | WP | रक्तचाप | न्यूनतम BR | तौल | लम्बाइ | |||
| mm | इन्च | अधिकतम | एमपीए | साइ | एमपीए | साइ | mm | किलोग्राम | m |
| ३.२ | १/८“ | ६.२ | 15 | २१७५ | १०८ | १५६६० | १.५ | ०.०७० | ≥५० |
| ४.८ | ३/१६” | ७.७ | 12 | १७४० | 73 | १०५८५ | १.५ | ०.०७५ | ≥५० |
| ६.३ | १/४″ | १०.१ | १०.५ | १५२३ | 62 | ८९९० | 2 | ०.१३ | ≥५० |
| 8 | ५/१६″ | ११.६ | १०.५ | १५२३ | ५५.२ | ८००४ | 3 | ०.१४५ | ≥५० |
| 10 | ३/८″ | १३.४ | १०.५ | १५२३ | ४८.३ | ७००४ | 3 | ०.१८ | ≥५० |
| १२.५ | १/२″ | १६.८ | ५.६ | ८१२ | ४१.४ | ६००३ | ५.२ | ०.२४ | ≥५० |
| 16 | ५/८″ | २०.१ | ५.६ | ८१२ | ३४.५ | ५००३ | ६.५ | ०.२७ | ≥५० |
| 19 | ३/४″ | २३.३ | ५.६ | ८१२ | २७.६ | ४००२ | ७.७ | ०.४५ | 50 |
| 25 | १″ | २९.८ | ५.६ | ८१२ | २४.१ | ३४९५ | 9 | ०.६२ | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| एसएस तारले बुनेको नालीदार | |||||||||
| परिचयपत्र | परिचयपत्र | ओडी | ट्यूब | WPName | रक्तचाप | न्यूनतम.ब्र. | लम्बाइ | ||
| इन्च | न्यूनतम | अधिकतम | न्यूनतम | अधिकतम | MM | बार | बार | MM | एम/रोल |
| १/४″ | ५.७५ | ६.५५ | ९.८५ | १०.५५ | 1 | १५१ | ४५० | 32 | ≥१० |
| ५/१६″ | ७.७५ | ८.५५ | १२.२५ | १३.१५ | 1 | १२६ | ३७० | 36 | ≥१० |
| ३/८″ | ९.१४ | १०.२५ | १५.८५५ | १६.५ | 1 | १०५ | ३२४ | 59 | ≥१० |
| १/२″ | १२.४५ | १३.२५ | १८.४५ | १९.३५ | १.५ | 90 | २७० | 82 | ≥१० |
| ५/८″ | १५.३५ | १६.२५ | २४.८५ | २५.५५ | १.५ | 72 | २५५ | 95 | ≥१० |
| ३/४″ | १८.६ | १९.८५ | २८.२५ | २९.५५ | १.५ | 60 | २३१ | ११३ | ≥१० |
| ७/८″ | २१.८५ | २२.८६ | ३२.२५ | ३३.५५ | 2 | 52 | १८९ | १४५ | ≥१० |
| १″ | २४.८९ | २६.१६ | ३५.५५ | ३६.८५ | 2 | 47 | १४४ | १८९ | ≥१० |













