ទុយោ SAE 100 R14 TEFLON
បំពង់ខាងក្នុង៖បំពង់ PTFE រលោង ឬ បំពង់កោង
ការពង្រឹង៖ត្បាញខ្សែដែកអ៊ីណុក
ទំហំ៖១/៨”–១”
សម្ពាធការងារ៖១៥១បារ–៥៦បារ
ប្រវែង៖>=១០ ម៉ែត្រ
ទម្ងន់៖០,០៧-០,៦២គីឡូក្រាម/ម៉ែត្រគូប
សីតុណ្ហភាពការងារ៖ពី -៤០ អង្សាសេ ដល់ +២៦០ អង្សាសេ
| ទំហំ | OD | WP | ប៊ីភី | BR អប្បបរមា | ទម្ងន់ | ប្រវែង | |||
| mm | អ៊ីញ | អតិបរមា | ម.ប៉ា | ភីស៊ី | ម.ប៉ា | ភីស៊ី | mm | គីឡូក្រាម | m |
| ៣.២ | ១/៨" | ៦.២ | 15 | ២១៧៥ | ១០៨ | ១៥៦៦០ | ១.៥ | ០.០៧០ | ≥50 |
| ៤.៨ | ៣/១៦” | ៧.៧ | 12 | ១៧៤០ | 73 | ១០៥៨៥ | ១.៥ | ០.០៧៥ | ≥50 |
| ៦.៣ | ១/៤ អ៊ីញ | ១០.១ | ១០.៥ | ១៥២៣ | 62 | ៨៩៩០ | 2 | ០.១៣ | ≥50 |
| 8 | ៥/១៦ អ៊ីញ | ១១.៦ | ១០.៥ | ១៥២៣ | ៥៥.២ | ៨០០៤ | 3 | ០.១៤៥ | ≥50 |
| 10 | ៣/៨ អ៊ីញ | ១៣.៤ | ១០.៥ | ១៥២៣ | ៤៨.៣ | 7004 | 3 | ០.១៨ | ≥50 |
| ១២.៥ | ១/២ អ៊ីញ | ១៦.៨ | ៥.៦ | ៨១២ | ៤១.៤ | ៦០០៣ | ៥.២ | ០.២៤ | ≥50 |
| 16 | ៥/៨ អ៊ីញ | ២០.១ | ៥.៦ | ៨១២ | ៣៤.៥ | ៥០០៣ | ៦.៥ | ០,២៧ | ≥50 |
| 19 | ៣/៤ អ៊ីញ | ២៣.៣ | ៥.៦ | ៨១២ | ២៧.៦ | ៤០០២ | ៧.៧ | ០.៤៥ | 50 |
| 25 | ១អ៊ីញ | ២៩.៨ | ៥.៦ | ៨១២ | ២៤.១ | ៣៤៩៥ | 9 | ០,៦២ | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| លួស SS ចងជាសរសៃកោង | |||||||||
| អត្តសញ្ញាណ | អត្តសញ្ញាណ | OD | បំពង់ | វប | ប៊ីភី | MIN.BR | ប្រវែង | ||
| អ៊ីញ | នាទី | អតិបរមា | នាទី | អតិបរមា | MM | បារ | បារ | MM | ម/រ៉ូល |
| ១/៤ អ៊ីញ | ៥.៧៥ | ៦.៥៥ | ៩.៨៥ | ១០:៥៥ | 1 | ១៥១ | ៤៥០ | 32 | ≥១០ |
| ៥/១៦ អ៊ីញ | ៧.៧៥ | ៨.៥៥ | ១២.២៥ | ១៣.១៥ | 1 | ១២៦ | ៣៧០ | 36 | ≥១០ |
| ៣/៨ អ៊ីញ | ៩.១៤ | ១០.២៥ | ១៥.៨៥៥ | ១៦.៥ | 1 | ១០៥ | ៣២៤ | 59 | ≥១០ |
| ១/២ អ៊ីញ | ១២:៤៥ | ១៣.២៥ | ១៨:៤៥ | ១៩:៣៥ | ១.៥ | 90 | ២៧០ | 82 | ≥១០ |
| ៥/៨ អ៊ីញ | ១៥:៣៥ | ១៦.២៥ | ២៤.៨៥ | ២៥.៥៥ | ១.៥ | 72 | ២៥៥ | 95 | ≥១០ |
| ៣/៤ អ៊ីញ | ១៨.៦ | ១៩.៨៥ | ២៨.២៥ | ២៩.៥៥ | ១.៥ | 60 | ២៣១ | ១១៣ | ≥១០ |
| ៧/៨ អ៊ីញ | ២១.៨៥ | ២២.៨៦ | ៣២.២៥ | ៣៣.៥៥ | 2 | 52 | ១៨៩ | ១៤៥ | ≥១០ |
| ១អ៊ីញ | ២៤.៨៩ | ២៦.១៦ | ៣៥.៥៥ | ៣៦.៨៥ | 2 | 47 | ១៤៤ | ១៨៩ | ≥១០ |













