צינור טפלון SAE 100 R14
פנימית:צינור PTFE חלק או מפותל
תִגבּוֹרֶת:צמת חוט נירוסטה
גוֹדֶל:1/8 אינץ'–1 אינץ'
לחץ עבודה:151 בר–56 בר
אורך:>=10 מטר
מִשׁקָל:0.07-0.62 ק"ג/מ"ר
טמפרטורת עבודה:מ-40- מעלות צלזיוס עד 260 מעלות צלזיוס
| גוֹדֶל | OD | WP | לחץ דם | מינימום BR | מִשׁקָל | מֶשֶׁך | |||
| mm | אִינְטשׁ | מקס | Mpa | פסי | Mpa | פסי | mm | ק"ג | m |
| 3.2 | 1/8 אינץ' | 6.2 | 15 | 2175 | 108 | 15660 | 1.5 | 0.070 | ≥50 |
| 4.8 | 3/16 אינץ' | 7.7 | 12 | 1740 | 73 | 10585 | 1.5 | 0.075 | ≥50 |
| 6.3 | 1/4 אינץ' | 10.1 | 10.5 | 1523 | 62 | 8990 | 2 | 0.13 | ≥50 |
| 8 | 5/16 אינץ' | 11.6 | 10.5 | 1523 | 55.2 | 8004 | 3 | 0.145 | ≥50 |
| 10 | 3/8 אינץ' | 13.4 | 10.5 | 1523 | 48.3 | 7004 | 3 | 0.18 | ≥50 |
| 12.5 | 1/2 אינץ' | 16.8 | 5.6 | 812 | 41.4 | 6003 | 5.2 | 0.24 | ≥50 |
| 16 | 5/8 אינץ' | 20.1 | 5.6 | 812 | 34.5 | 5003 | 6.5 | 0.27 | ≥50 |
| 19 | 3/4 אינץ' | 23.3 | 5.6 | 812 | 27.6 | 4002 | 7.7 | 0.45 | 50 |
| 25 | 1 אינץ' | 29.8 | 5.6 | 812 | 24.1 | 3495 | 9 | 0.62 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| חוט נירוסטה קלוע גלי | |||||||||
| תְעוּדַת זֶהוּת | תְעוּדַת זֶהוּת | OD | שְׁפוֹפֶרֶת | WP | לחץ דם | דקות בר | מֶשֶׁך | ||
| אִינְטשׁ | דקות | מקס | דקות | מקס | MM | בַּר | בַּר | MM | M/ROLL |
| 1/4 אינץ' | 5.75 | 6.55 | 9.85 | 10.55 | 1 | 151 | 450 | 32 | ≥10 |
| 5/16 אינץ' | 7.75 | 8.55 | 12.25 | 13.15 | 1 | 126 | 370 | 36 | ≥10 |
| 3/8 אינץ' | 9.14 | 10.25 | 15.855 | 16.5 | 1 | 105 | 324 | 59 | ≥10 |
| 1/2 אינץ' | 12:45 | 13.25 | 18:45 | 19.35 | 1.5 | 90 | 270 | 82 | ≥10 |
| 5/8 אינץ' | 15.35 | 16.25 | 24.85 | 25.55 | 1.5 | 72 | 255 | 95 | ≥10 |
| 3/4 אינץ' | 18.6 | 19.85 | 28.25 | 29.55 | 1.5 | 60 | 231 | 113 | ≥10 |
| 7/8 אינץ' | 21.85 | 22.86 | 32.25 | 33.55 | 2 | 52 | 189 | 145 | ≥10 |
| 1 אינץ' | 24.89 | 26.16 | 35.55 | 36.85 | 2 | 47 | 144 | 189 | ≥10 |













