SAE 100 R14 ટેફલોન નળી
આંતરિક ટ્યુબ:પીટીએફઇ સ્મૂથ-બોર અથવા કન્વોલ્યુટેડ ટ્યુબ
મજબૂતીકરણ:સ્ટેનલેસ સ્ટીલ વાયર વેણી
કદ:૧/૮”–૧”
કાર્યકારી દબાણ:૧૫૧બાર–૫૬બાર
લંબાઈ:>=૧૦ મી
વજન:૦.૦૭-૦.૬૨ કિગ્રા/મી
કાર્યકારી તાપમાન:-40℃ થી +260℃ સુધી
| કદ | ઓડી | WP | બીપી | ન્યૂનતમ BR | વજન | લંબાઈ | |||
| mm | ઇંચ | મહત્તમ | એમપીએ | પીએસઆઈ | એમપીએ | પીએસઆઈ | mm | કિલોગ્રામ | m |
| ૩.૨ | ૧/૮“ | ૬.૨ | 15 | ૨૧૭૫ | ૧૦૮ | ૧૫૬૬૦ | ૧.૫ | ૦.૦૭૦ | ≥૫૦ |
| ૪.૮ | ૩/૧૬” | ૭.૭ | 12 | ૧૭૪૦ | 73 | ૧૦૫૮૫ | ૧.૫ | ૦.૦૭૫ | ≥૫૦ |
| ૬.૩ | ૧/૪″ | ૧૦.૧ | ૧૦.૫ | ૧૫૨૩ | 62 | ૮૯૯૦ | 2 | ૦.૧૩ | ≥૫૦ |
| 8 | ૫/૧૬″ | ૧૧.૬ | ૧૦.૫ | ૧૫૨૩ | ૫૫.૨ | ૮૦૦૪ | 3 | ૦.૧૪૫ | ≥૫૦ |
| 10 | ૩/૮″ | ૧૩.૪ | ૧૦.૫ | ૧૫૨૩ | ૪૮.૩ | ૭૦૦૪ | 3 | ૦.૧૮ | ≥૫૦ |
| ૧૨.૫ | ૧/૨″ | ૧૬.૮ | ૫.૬ | ૮૧૨ | ૪૧.૪ | ૬૦૦૩ | ૫.૨ | ૦.૨૪ | ≥૫૦ |
| 16 | ૫/૮″ | ૨૦.૧ | ૫.૬ | ૮૧૨ | ૩૪.૫ | ૫૦૦૩ | ૬.૫ | ૦.૨૭ | ≥૫૦ |
| 19 | ૩/૪″ | ૨૩.૩ | ૫.૬ | ૮૧૨ | ૨૭.૬ | ૪૦૦૨ | ૭.૭ | ૦.૪૫ | 50 |
| 25 | ૧″ | ૨૯.૮ | ૫.૬ | ૮૧૨ | ૨૪.૧ | ૩૪૯૫ | 9 | ૦.૬૨ | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SS વાયર બ્રેઇડેડ કોરુગેટેડ | |||||||||
| આઈડી | આઈડી | ઓડી | ટ્યુબ | ડબલ્યુપી | બીપી | મિન.બીઆર | લંબાઈ | ||
| ઇંચ | મિનિટ | મહત્તમ | મિનિટ | મહત્તમ | MM | બાર | બાર | MM | એમ/રોલ |
| ૧/૪″ | ૫.૭૫ | ૬.૫૫ | ૯.૮૫ | ૧૦.૫૫ | 1 | ૧૫૧ | ૪૫૦ | 32 | ≥૧૦ |
| ૫/૧૬″ | ૭.૭૫ | ૮.૫૫ | ૧૨.૨૫ | ૧૩.૧૫ | 1 | ૧૨૬ | ૩૭૦ | 36 | ≥૧૦ |
| ૩/૮″ | ૯.૧૪ | ૧૦.૨૫ | ૧૫.૮૫૫ | ૧૬.૫ | 1 | ૧૦૫ | ૩૨૪ | 59 | ≥૧૦ |
| ૧/૨″ | ૧૨.૪૫ | ૧૩.૨૫ | ૧૮.૪૫ | ૧૯.૩૫ | ૧.૫ | 90 | ૨૭૦ | 82 | ≥૧૦ |
| ૫/૮″ | ૧૫.૩૫ | ૧૬.૨૫ | ૨૪.૮૫ | ૨૫.૫૫ | ૧.૫ | 72 | ૨૫૫ | 95 | ≥૧૦ |
| ૩/૪″ | ૧૮.૬ | ૧૯.૮૫ | ૨૮.૨૫ | ૨૯.૫૫ | ૧.૫ | 60 | ૨૩૧ | ૧૧૩ | ≥૧૦ |
| ૭/૮″ | ૨૧.૮૫ | ૨૨.૮૬ | ૩૨.૨૫ | ૩૩.૫૫ | 2 | 52 | ૧૮૯ | ૧૪૫ | ≥૧૦ |
| ૧″ | ૨૪.૮૯ | ૨૬.૧૬ | ૩૫.૫૫ | ૩૬.૮૫ | 2 | 47 | ૧૪૪ | ૧૮૯ | ≥૧૦ |













