SAE 100 R14 တဖလွန်ပိုက်
အတွင်းပြွန်:PTFE ချောမွေ့သောအပေါက် သို့မဟုတ် ကွေးညွှတ်သောပြွန်
အားဖြည့်ခြင်း:သံမဏိဝါယာကြိုးကျစ်
အရွယ်အစား:၁/၈”–၁”
အလုပ်လုပ်ဖိအား:၁၅၁ ဘား–၅၆ ဘား
အရှည်:>=၁၀ မီတာ
အလေးချိန်:၀.၀၇-၀.၆၂ ကီလိုဂရမ်/မီတာ
အလုပ်လုပ်သည့် အပူချိန်:-၄၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှ +၂၆၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိ
| အရွယ်အစား | OD | WP | BP | အနည်းဆုံး BR | အလေးချိန် | အရှည် | |||
| mm | လက်မ | မက်စ် | အမ်ပီယာ | ပီစီ | အမ်ပီယာ | ပီစီ | mm | ကီလိုဂရမ်များ | m |
| ၃.၂ | ၁/၈" | ၆.၂ | 15 | ၂၁၇၅ | ၁၀၈ | ၁၅၆၆၀ | ၁.၅ | ၀.၀၇၀ | ၅၀ ထက် ပို |
| ၄.၈ | ၃/၁၆" | ၇.၇ | 12 | ၁၇၄၀ | 73 | ၁၀၅၈၅ | ၁.၅ | ၀.၀၇၅ | ၅၀ ထက် ပို |
| ၆.၃ | ၁/၄ လက်မ | ၁၀.၁ | ၁၀.၅ | ၁၅၂၃ | 62 | ၈၉၉၀ | 2 | ၀.၁၃ | ၅၀ ထက် ပို |
| 8 | ၅/၁၆ လက်မ | ၁၁.၆ | ၁၀.၅ | ၁၅၂၃ | ၅၅.၂ | ၈၀၀၄ | 3 | ၀.၁၄၅ | ၅၀ ထက် ပို |
| 10 | ၃/၈ လက်မ | ၁၃.၄ | ၁၀.၅ | ၁၅၂၃ | ၄၈.၃ | ၇၀၀၄ | 3 | ၀.၁၈ | ၅၀ ထက် ပို |
| ၁၂.၅ | ၁/၂ လက်မ | ၁၆.၈ | ၅.၆ | ၈၁၂ | ၄၁.၄ | ၆၀၀၃ | ၅.၂ | ၀.၂၄ | ၅၀ ထက် ပို |
| 16 | ၅/၈ လက်မ | ၂၀.၁ | ၅.၆ | ၈၁၂ | ၃၄.၅ | ၅၀၀၃ | ၆.၅ | ၀.၂၇ | ၅၀ ထက် ပို |
| 19 | ၃/၄ လက်မ | ၂၃.၃ | ၅.၆ | ၈၁၂ | ၂၇.၆ | ၄၀၀၂ | ၇.၇ | ၀.၄၅ | 50 |
| 25 | ၁ လက်မ | ၂၉.၈ | ၅.၆ | ၈၁၂ | ၂၄.၁ | ၃၄၉၅ | 9 | ၀.၆၂ | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SS ဝါယာကြိုး ကျစ်ထားသော ကွေးကောက် | |||||||||
| အိုင်ဒီ | အိုင်ဒီ | OD | ပြွန် | WP | BP | MIN.BR | အရှည် | ||
| လက်မ | မိနစ် | မက်စ် | မိနစ် | မက်စ် | MM | ဘား | ဘား | MM | M/ROLL |
| ၁/၄ လက်မ | ၅.၇၅ | ၆.၅၅ | ၉.၈၅ | ၁၀.၅၅ | 1 | ၁၅၁ | ၄၅၀ | 32 | ≥၁၀ |
| ၅/၁၆ လက်မ | ၇.၇၅ | ၈.၅၅ | ၁၂.၂၅ | ၁၃.၁၅ | 1 | ၁၂၆ | ၃၇၀ | 36 | ≥၁၀ |
| ၃/၈ လက်မ | ၉.၁၄ | ၁၀.၂၅ | ၁၅.၈၅၅ | ၁၆.၅ | 1 | ၁၀၅ | ၃၂၄ | 59 | ≥၁၀ |
| ၁/၂ လက်မ | ၁၂.၄၅ | ၁၃.၂၅ | ၁၈.၄၅ | ၁၉.၃၅ | ၁.၅ | 90 | ၂၇၀ | 82 | ≥၁၀ |
| ၅/၈ လက်မ | ၁၅.၃၅ | ၁၆.၂၅ | ၂၄.၈၅ | ၂၅.၅၅ | ၁.၅ | 72 | ၂၅၅ | 95 | ≥၁၀ |
| ၃/၄ လက်မ | ၁၈.၆ | ၁၉.၈၅ | ၂၈.၂၅ | ၂၉.၅၅ | ၁.၅ | 60 | ၂၃၁ | ၁၁၃ | ≥၁၀ |
| ၇/၈ လက်မ | ၂၁.၈၅ | ၂၂.၈၆ | ၃၂.၂၅ | ၃၃.၅၅ | 2 | 52 | ၁၈၉ | ၁၄၅ | ≥၁၀ |
| ၁ လက်မ | ၂၄.၈၉ | ၂၆.၁၆ | ၃၅.၅၅ | ၃၆.၈၅ | 2 | 47 | ၁၄၄ | ၁၈၉ | ≥၁၀ |













