Reic teth EN559 àbhaisteach a tha an aghaidh sgrìobadh reic factaraidh Sìona reic pìob-phìob cuideam ocsaidean is acetylene gorm is dearg
Bidh sinn a’ tabhann lùth mìorbhaileach ann an àrd-inbhe agus leasachadh, marsantachd, reic thoraidhean agus margaidheachd agus sanasachd agus modh-obrach airson reic teth EN559 inbhe a tha an aghaidh sgrìobadh reic factaraidh Sìona reic gorm is dearg pìob cuideam ocsaidean agus acetylene tàthaidh, Gus an roinn a leudachadh nas fheàrr, tha sinn gu dùrachdach a’ toirt cuireadh do dhaoine fa leth agus do chompanaidhean àrd-amasach a thighinn còmhla mar àidseant.
Bidh sinn a’ tabhann lùth iongantach ann an càileachd àrd agus leasachadh, marsantachd, reic thoraidhean agus margaidheachd agus sanasachd agus modhan-obrach airson, gus coinneachadh ri riatanasan luchd-ceannach sònraichte airson gach seirbheis beagan nas foirfe agus bathar càileachd seasmhach. Tha sinn a’ cur fàilte chridheil air luchd-ceannach air feadh an t-saoghail tadhal oirnn, leis a’ cho-obrachadh ioma-thaobhach againn, agus margaidhean ùra a leasachadh còmhla, àm ri teachd sgoinneil a chruthachadh!
| Tomhas Breatannach | Tomhas Meatrach | WP | BP | Pacadh | Cùbage | ||
|
|
| Aig 23℃ | Tomhas |
| |||
| Òirleach | ID mm | OD mm | m/rolla | MPa | MPa | D × À mm | m3 |
| 5/8″ | 16 | 21 | 50 | -0.1~0.4 | 1 | 600 × 230 | 0.083 |
| 3/4″ | 19 | 25 | 50 | -0.1~0.4 | 1 | 610 × 160 | 0.6 |
| 1″ | 25 | 32 | 50 | -0.1~0.6 | 2 | 660 × 200 | 0.087 |
| 1-1/4″ | 32 | 40 | 50 | -0.1~0.7 | 2.1 | 320 × 780 | 0.08 |
| 1-1/2″ | 38 | 46 | 50 | -0.1~0.6 | 1.8 | 730 × 240 | 0.128 |
| 2″ | 51 | 60 | 50 | -0.1~0.6 | 1.8 | 900 × 320 | 0.26 |
| 2-1/2″ | 64 | 73 | 20 | -0.1~0.5 | 1.5 | 820 × 300 | 0.202 |
| 3″ | 76 | 86 | 20 | -0.1~0.4 | 1.2 | 910 × 350 | 0.29 |
| 4″ | 102 | 113 | 20 | -0.1~0.3 | 1 | 1100 × 450 | 0.544 |
| 5″ | 127 | 139 | 20 | -0.1~0.3 | 1 | 1250 × 600 | 0.94 |
| 6″ | 157 | 166 | 20 | -0.1~0.3 | 1 | 1400 × 680 | 1.33 |






