Cho vann EN559 estanda rezistan fwotman faktori Lachin vann ble ak wouj soude oksijèn ak asetilèn presyon tiyo kawoutchou
Nou ofri enèji bèl bagay nan kalite siperyè ak amelyorasyon, machandiz, lavant pwodwi ak maketing ak piblisite ak pwosedi pou vant cho EN559 estanda rezistan fwotman faktori Lachin vant ble ak wouj soude oksijèn ak asetilèn presyon tiyo kawoutchou, Pou amelyore elaji sektè a, nou sensèman envite moun ak kòporasyon anbisye pou rantre kòm yon ajan.
Nou ofri yon enèji remakab nan domèn kalite siperyè ak amelyorasyon, machandaj, lavant pwodwi ak maketing ak piblisite ak pwosedi, pou satisfè bezwen kliyan espesifik yo pou yon sèvis ki pi pafè ak machandiz ki gen yon kalite ki estab. Nou akeyi kliyan atravè lemond pou vizite nou, grasa koperasyon milti-fasèt nou an, epi ansanm devlope nouvo mache, kreye yon avni briyan!
| Mezi Britanik | Mezi Metrik | WP | BP | Anbalaj | Kibaj | ||
|
|
| Nan 23℃ | Mezi |
| |||
| Pous | ID mm | Dyamèt ekstèn mm | m/woulo | MPa | MPa | P × H mm | m3 |
| 5/8″ | 16 | 21 | 50 | -0.1~0.4 | 1 | 600 × 230 | 0.083 |
| 3/4″ | 19 | 25 | 50 | -0.1~0.4 | 1 | 610 × 160 | 0.6 |
| 1″ | 25 | 32 | 50 | -0.1~0.6 | 2 | 660 × 200 | 0.087 |
| 1-1/4″ | 32 | 40 | 50 | -0.1~0.7 | 2.1 | 320 × 780 | 0.08 |
| 1-1/2 pous | 38 | 46 | 50 | -0.1~0.6 | 1.8 | 730 × 240 | 0.128 |
| 2″ | 51 | 60 | 50 | -0.1~0.6 | 1.8 | 900 × 320 | 0.26 |
| 2-1/2 pous | 64 | 73 | 20 | -0.1~0.5 | 1.5 | 820 × 300 | 0.202 |
| 3 pous | 76 | 86 | 20 | -0.1~0.4 | 1.2 | 910 × 350 | 0.29 |
| 4 pous | 102 | 113 | 20 | -0.1~0.3 | 1 | 1100 × 450 | 0.544 |
| 5 pous | 127 | 139 | 20 | -0.1~0.3 | 1 | 1250 × 600 | 0.94 |
| 6 pous | 157 | 166 | 20 | -0.1~0.3 | 1 | 1400 × 680 | 1.33 |






