Igurishwa rishyushye EN559 isanzwe idasharira igurishwa n'uruganda rwo mu Bushinwa ikoresheje ubururu n'umutuku, umuyoboro w'umuvuduko wa ogisijeni na asetilini
Dutanga ingufu nziza mu bwiza no kunoza, gucuruza, kugurisha no kwamamaza ibicuruzwa, ndetse no kwamamaza, ndetse n'uburyo bwo kugurisha EN559 isanzwe irwanya kwangirika kw'uruganda rwo mu Bushinwa, ikoreshwa mu gusudira umwuka wa ogisijeni n'umuvuduko wa acetylene, kugira ngo turusheho kwagura urwego rwacu, turatumira abantu n'ibigo bifite intego zo kurwitabira nk'abahagarariye.
Dutanga imbaraga nziza mu kunoza no kuvugurura, gucuruza, kugurisha no kwamamaza ibicuruzwa, no kwamamaza, no gukora ku buryo bwo guhaza ibyifuzo by'abakiriya runaka kuri buri serivisi itunganye kandi ihamye. Twakira neza abakiriya bo hirya no hino ku isi kudusura, dufatanyije mu byiciro bitandukanye, kandi dufatanyije guteza imbere amasoko mashya, tugahanga ahazaza heza cyane!
| Ubutumwa bw'Ubwongereza | Igipimo cy'ibipimo | WP | Umuvuduko w'amaraso | Gupakira | Cubage | ||
|
|
| Kuri 23℃ | Igipimo |
| |||
| Inches | Indangamuntu mm | OD mm | m/umuzingo | MPa | MPa | D×H mm | m3 |
| 5/8″ | 16 | 21 | 50 | -0.1~0.4 | 1 | 600×230 | 0.083 |
| 3/4″ | 19 | 25 | 50 | -0.1~0.4 | 1 | 610×160 | 0.6 |
| 1″ | 25 | 32 | 50 | -0.1~0.6 | 2 | 660×200 | 0.087 |
| 1-1/4″ | 32 | 40 | 50 | -0.1~0.7 | 2.1 | 320×780 | 0.08 |
| 1-1/2″ | 38 | 46 | 50 | -0.1~0.6 | 1.8 | 730×240 | 0.128 |
| 2″ | 51 | 60 | 50 | -0.1~0.6 | 1.8 | 900×320 | 0.26 |
| 2-1/2″ | 64 | 73 | 20 | -0.1~0.5 | 1.5 | 820×300 | 0.202 |
| 3″ | 76 | 86 | 20 | -0.1~0.4 | 1.2 | 910×350 | 0.29 |
| 4″ | 102 | 113 | 20 | -0.1~0.3 | 1 | 1100×450 | 0.544 |
| 5″ | 127 | 139 | 20 | -0.1~0.3 | 1 | 1250×600 | 0.94 |
| 6″ | 157 | 166 | 20 | -0.1~0.3 | 1 | 1400×680 | 1.33 |






