Ipayipi lepayipi lokucindezela le-oxygen ne-acetylene elithengiswayo elishisayo i-EN559 ejwayelekile engamelani nokuhuzuka e-China
Sinikeza amandla amahle kakhulu ekuthuthukisweni kwekhwalithi ephezulu, ukuthengisa, ukuthengisa nokukhangisa kwemikhiqizo kanye nokukhangisa kanye nenqubo yokuthengiswa okushisayo kwe-EN559 ejwayelekile yokumelana nokuguguleka kwefektri yaseShayina, ipayipi le-oxygen ne-acetylene pressure hose eliluhlaza okwesibhakabhaka nokubomvu. Ukuze kuthuthukiswe umkhakha wokwandisa, simema ngobuqotho abantu abanesifiso sokujoyina njenge-ejenti.
Sinikeza amandla amahle kakhulu ekuthuthukisweni kwekhwalithi ephezulu, ukuthengisa, ukuthengisa nokukhangisa kwemikhiqizo kanye nokukhangisa kanye nenqubo yokuhlangabezana nezidingo zamakhasimende athile ngensizakalo ngayinye ephelele kanye nempahla esezingeni elizinzile. Siyawamukela ngemfudumalo amakhasimende emhlabeni wonke ukuthi asivakashele, ngokubambisana kwethu okunezinhlangothi eziningi, futhi ngokubambisana sithuthukise izimakethe ezintsha, sakhe ikusasa eliqhakazile!
| Ukuthungatha KwaseBrithani | Ukulinganisa Isilinganiso | I-WP | I-BP | Ukupakisha | I-Cubage | ||
|
|
| Ku-23℃ | Ukulinganisa |
| |||
| Intshi | I-ID mm | OD mm | m/roll | I-MPa | I-MPa | D×H mm | m3 |
| 5/8″ | 16 | 21 | 50 | -0.1~0.4 | 1 | 600×230 | 0.083 |
| 3/4″ | 19 | 25 | 50 | -0.1~0.4 | 1 | 610×160 | 0.6 |
| 1″ | 25 | 32 | 50 | -0.1~0.6 | 2 | 660×200 | 0.087 |
| 1-1/4″ | 32 | 40 | 50 | -0.1~0.7 | 2.1 | 320×780 | 0.08 |
| 1-1/2″ | 38 | 46 | 50 | -0.1~0.6 | 1.8 | 730×240 | 0.128 |
| 2″ | 51 | 60 | 50 | -0.1~0.6 | 1.8 | 900×320 | 0.26 |
| 2-1/2″ | 64 | 73 | 20 | -0.1~0.5 | 1.5 | 820×300 | 0.202 |
| 3″ | 76 | 86 | 20 | -0.1~0.4 | 1.2 | 910×350 | 0.29 |
| 4″ | 102 | 113 | 20 | -0.1~0.3 | 1 | 1100×450 | 0.544 |
| 5″ | 127 | 139 | 20 | -0.1~0.3 | 1 | 1250×600 | 0.94 |
| 6″ | 157 | 166 | 20 | -0.1~0.3 | 1 | 1400×680 | 1.33 |






