Iib kulul EN559 oo ah warshad Shiinaha oo u adkaysata xoqidda caadiga ah, oo leh tuubooyin oksijiin iyo cadaadis acetylene ah oo buluug iyo casaan ah.
Waxaan bixinaa tamar cajiib ah oo tayo sare leh iyo horumarin, iib, iib iyo suuqgeyn iyo xayeysiin iyo habraac iib kulul oo EN559 ah oo heer sare ah oo u adkaysta xoqidda warshadaha Shiinaha, oo leh tuubooyin buluug iyo casaan ah oo alxanka ogsijiinta iyo cadaadiska acetylene. Si loo horumariyo qaybta, waxaan si daacad ah ugu martiqaadeynaa shakhsiyaadka iyo shirkadaha hamiga leh inay ku biiraan wakiil ahaan.
Waxaan bixinaa tamar cajiib ah oo tayo sare leh iyo horumarin, badeeco, iib iyo suuqgeyn iyo xayeysiin iyo habraac si loo daboolo baahiyaha macaamiisha gaarka ah adeeg kasta oo ka sii fiican iyo badeecad tayo deggan. Waxaan si diirran u soo dhaweyneynaa macaamiisha adduunka oo dhan inay na soo booqdaan, annagoo kaashanayna iskaashi dhinacyo badan leh, oo si wadajir ah u horumarinay suuqyo cusub, abuurna mustaqbal wanaagsan!
| Boqortooyada Ingiriiska | Cabbirka Mitirka | WP | BP | Baakad | Cubage | ||
|
|
| 23℃ | Cabbirka |
| |||
| Inji | Aqoonsiga mm | OD mm | m/rogidda | MPA | MPA | D × H mm | m3 |
| 5/8" | 16 | 21 | 50 | -0.1~0.4 | 1 | 600 × 230 | 0.083 |
| 3/4" | 19 | 25 | 50 | -0.1~0.4 | 1 | 610 × 160 | 0.6 |
| 1" | 25 | 32 | 50 | -0.1~0.6 | 2 | 660×200 | 0.087 |
| 1-1/4" | 32 | 40 | 50 | -0.1~0.7 | 2.1 | 320×780 | 0.08 |
| 1-1/2" | 38 | 46 | 50 | -0.1~0.6 | 1.8 | 730×240 | 0.128 |
| 2" | 51 | 60 | 50 | -0.1~0.6 | 1.8 | 900 × 320 | 0.26 |
| 2-1/2" | 64 | 73 | 20 | -0.1~0.5 | 1.5 | 820×300 | 0.202 |
| 3" | 76 | 86 | 20 | -0.1~0.4 | 1.2 | 910×350 | 0.29 |
| 4" | 102 | 113 | 20 | -0.1~0.3 | 1 | 1100×450 | 0.544 |
| 5″ | 127 | 139 | 20 | -0.1~0.3 | 1 | 1250×600 | 0.94 |
| 6" | 157 | 166 | 20 | -0.1~0.3 | 1 | 1400×680 | 1.33 |






