Kugulitsa kotentha EN559 yokhazikika yolimbana ndi kupsinjika kwa mafakitale aku China yogulitsa chitoliro cha payipi ya buluu ndi yofiira yolumikizira mpweya ndi acetylene
Timapereka mphamvu zodabwitsa muubwino wapamwamba komanso kukonza, kugulitsa zinthu, kugulitsa zinthu ndi kutsatsa komanso njira zotsatsira malonda otentha EN559 yogulitsa mafakitale aku China yolimba ndi yolimba chifukwa cha kuwotcherera mpweya ndi acetylene, kuti tikulitse gawo lathu, tikuyitana anthu ndi makampani omwe ali ndi chidwi chofuna kulowa nawo ngati othandizira.
Timapereka mphamvu zodabwitsa muubwino wapamwamba komanso kukonza, kugulitsa, kugulitsa zinthu ndi malonda, komanso kutsatsa, komanso njira zotsatsira, kuti tikwaniritse zofunikira za makasitomala enaake pautumiki uliwonse wangwiro komanso zinthu zabwino zokhazikika. Timalandira makasitomala padziko lonse lapansi kuti atichezere, ndi mgwirizano wathu wamitundu yosiyanasiyana, ndikupanga misika yatsopano pamodzi, ndikupanga tsogolo labwino!
| Kulankhula kwa Britain | Muyeso wa Metric | WP | BP | Kulongedza | Cubage | ||
|
|
| Pa 23℃ | Muyeso |
| |||
| Inchi | Chizindikiro mm | OD mm | m/mpukutu | MPa | MPa | D×H mm | m3 |
| 5/8″ | 16 | 21 | 50 | -0.1~0.4 | 1 | 600×230 | 0.083 |
| 3/4″ | 19 | 25 | 50 | -0.1~0.4 | 1 | 610×160 | 0.6 |
| 1″ | 25 | 32 | 50 | -0.1~0.6 | 2 | 660×200 | 0.087 |
| 1-1/4″ | 32 | 40 | 50 | -0.1~0.7 | 2.1 | 320×780 | 0.08 |
| 1-1/2″ | 38 | 46 | 50 | -0.1~0.6 | 1.8 | 730×240 | 0.128 |
| 2″ | 51 | 60 | 50 | -0.1~0.6 | 1.8 | 900×320 | 0.26 |
| 2-1/2″ | 64 | 73 | 20 | -0.1~0.5 | 1.5 | 820×300 | 0.202 |
| 3″ | 76 | 86 | 20 | -0.1~0.4 | 1.2 | 910×350 | 0.29 |
| 4″ | 102 | 113 | 20 | -0.1~0.3 | 1 | 1100×450 | 0.544 |
| 5″ | 127 | 139 | 20 | -0.1~0.3 | 1 | 1250×600 | 0.94 |
| 6″ | 157 | 166 | 20 | -0.1~0.3 | 1 | 1400×680 | 1.33 |






