NTỤ KEMIKỌM
Ọrụ nke paịpụ kemịkalụ:
Tube:XLPE doro anya (polyethylene ejikọtara ọnụ)
Nha:3/4”–4”
Nrụgide ọrụ:Ogwe 10
Ogologo:20m/40m/60m
Ibu:0.67–5.06kg/m
Agba:Anụ anụnụ anụnụ, Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ
Nkwanye:Eriri ákwà dị elu nke nwere/na-enweghị waya helix ígwè anọ dị oke nro
Mkpuchi:EPDM akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ - Abrasion na iguzogide ozone
Ngwa nke paịpụ kemịkalụ:
E mere ya maka iji gwongworo n'ime ụlọ ọrụ ma ọ bụ tankị iji nyefee kemịkalụ na ihe mgbaze.
Okpomọkụ nke paịpụ kemịkalụ:
-40℃ ruo +120℃((-72℉ ruo +248℉)
Njirimara nke paịpụ kemịkalụ:
●Jiri kemịkalụ/asidi mee ihe
●Mkpuchi EPDM na-eguzogide okpomọkụ, ihu igwe, na ihe mgbochi abrasion
●Mkpuchi a kpụkọrọ akpụkọ na-eme ka paịpụ ahụ dịkwuo mfe
Nkọwapụta:
| NỌMBA AKỤKỤ | Nha tub | OD | Nrụgide Ọrụ | Nrụgide gbawara agbawa | BEND RASIUS | Ibu | Ogologo kwa PC | |||||||
| ID | DN | MN | INCH | MM | Ụlọ Mmanya | PSI | Ụlọ Mmanya | PSI | MM | KGS/M | MITA | |||
| SPI-19 | -12 | 19.00 | 3/4” | 31.00 | 10 | 150 | 30 | 450 | 150 | 0.67 | 20/40/60 | |||
| SPI-25 | -16 | 25.40 | 1” | 37.00 | 10 | 150 | 30 | 450 | 200 | .084 | 20/40/60 | |||
| SPI-32 | -20 | 31.80 | 1 1/4” | 45.00 | 10 | 150 | 30 | 450 | 250 | 1.20 | 20/40/60 | |||
| SPI-38 | -24 | 38.10 | 1 1/2” | 52.00 | 10 | 150 | 30 | 450 | 300 | 1.52 | 20/40/60 | |||
| SPI-50 | -32 | 51.00 | 2” | 65.00 | 10 | 150 | 30 | 450 | 350 | 1.96 | 20/40/60 | |||
| SPI-65 | -40 | 63.50 | 2 1/2” | 80.00 | 10 | 150 | 30 | 450 | narị anọ | 2.95 | 20/40/60 | |||
| SPI-76 | -48 | 76.20 | 3” | 92.00 | 10 | 150 | 30 | 450 | 450 | 3.44 | 20/40/60 | |||
| SPI-100 | -64 | 102.00 | 4” | 120.00 | 10 | 150 | 30 | 450 | 500 | 5.06 | 20/40/60 | |||

Nnyefe
HYRUBBERS rụrụ ọrụ ọhụrụ dị mma maka njem. Enwere ike ibuga paịpụ rọba nye ndị ahịa site n'oké osimiri, site na ikuku, site na njem okporo ụzọ, iji hụ na ndị ahịa nwetara paịpụ rọba n'oge.







