PO KẸ́MÍKÀ
Ikole okun kemikali:
Ọpọn ìtútù:Ìmọ́lẹ̀ XLPE (polyethylene tí a so pọ̀ mọ́ ara rẹ̀)
Ìwọ̀n:3/4”–4”
Iṣẹ́ titẹ:Páàtì 10
Gígùn:20m/40m/60m
Ìwúwo:0.67–5.06kg/m
Àwọ̀:Aláwọ̀ ewé, ewéko
Agbára-ìmúlò:Àwọn okùn aṣọ tí ó ní agbára gíga pẹ̀lú/láìsí àwọn okùn irin 4 tí ó ní agbára gíga
Ibora:EPDM alawọ ewe - Abrasion ati resistance ozone
Ohun elo okun kemikali:
A ṣe apẹrẹ fun lilo ninu oko tabi oko nla lati gbe awọn kemikali ati awọn olomi.
Opo kemikali Iwọn otutu:
-40℃ si +120℃((-72℉ si +248℉)
Póìpù kẹ́míkà
●Mú kẹ́míkà/àsìdì lọ́wọ́
●Ideri EPDM ti o ni aabo ooru, oju ojo, ati abrasion
●Ìbòrí onígun mẹ́rin mú kí páìpù rọ síi
Ìsọfúnni:
| Nọ́mbà Àpá | Àwọn ìwọ̀n páìpù | OD | Ìfúnpá Iṣẹ́ | Ìfúnpá FÚN | BEND RASIUS | ÌWỌ̀N | GÍGÍ FÚN PẸ̀LÚ ... | |||||||
| ID | DN | MN | INCH | MM | ỌPÀ | PSI | ỌPÀ | PSI | MM | KGS/M | MITA | |||
| SPI-19 | -12 | 19.00 | 3/4” | 31.00 | 10 | 150 | 30 | 450 | 150 | 0.67 | 20/40/60 | |||
| SPI-25 | -16 | 25.40 | 1” | 37.00 | 10 | 150 | 30 | 450 | 200 | .084 | 20/40/60 | |||
| SPI-32 | -20 | 31.80 | 1 1/4” | 45.00 | 10 | 150 | 30 | 450 | 250 | 1.20 | 20/40/60 | |||
| SPI-38 | -24 | 38.10 | 1 1/2” | 52.00 | 10 | 150 | 30 | 450 | 300 | 1.52 | 20/40/60 | |||
| SPI-50 | -32 | 51.00 | 2” | 65.00 | 10 | 150 | 30 | 450 | 350 | 1.96 | 20/40/60 | |||
| SPI-65 | -40 | 63.50 | 2 1/2” | 80.00 | 10 | 150 | 30 | 450 | 400 | 2.95 | 20/40/60 | |||
| SPI-76 | -48 | 76.20 | 3” | 92.00 | 10 | 150 | 30 | 450 | 450 | 3.44 | 20/40/60 | |||
| SPI-100 | -64 | 102.00 | 4” | 120.00 | 10 | 150 | 30 | 450 | 500 | 5.06 | 20/40/60 | |||

Ifijiṣẹ
HYRUBBERS ṣe iṣẹ́ ìrìnnà tuntun tó dára gan-an. A lè fi okùn rọ́bà náà ránṣẹ́ sí àwọn oníbàárà nípasẹ̀ òkun, nípasẹ̀ afẹ́fẹ́, nípasẹ̀ ọkọ̀ ojú ọ̀nà, láti rí i dájú pé àwọn oníbàárà gba okùn rọ́bà náà ní àkókò.







