Hosipaipi yemakemikari
Kuvaka pombi yemakemikari:
Chubhu:Transparent XLPE (polyethylene yakabatana)
Saizi:3/4”–4”
Kushanda kumanikidzwa:10bha
Kureba:20m/40m/60m
Kurema:0.67–5.06kg/m2
Ruvara:Bhuruu, Girini
Kusimbiswa:Tambo dzemachira dzakasimba dzine/dzisina waya dzesimbi 4 dzinochinjika zvikuru dzehelix
Kavha:Green EPDM-Abrasion uye inodzivirira ozone
Hosipaipi yemakemikari Kushandiswa:
Yakagadzirirwa kushandiswa mumarori kana mumatangi kutakura makemikari nezvinhu zvinonyungudutsa.
Kupisa kwepaipi yemakemikari:
-40 ℃ kusvika + 120 ℃((-72℉ kusvika +248℉)
Hunhu hwehosi yemakemikari:
●Bata kemikari/asidhi
●Chifukidziro cheEPDM chinodzivirira kupisa, mamiriro ekunze, uye kusakara
●Chifukidziro chekongiri chinoita kuti pombi ive nyore kuchinjika
Tsanangudzo:
| Nhamba yeChikamu | Saizi dzepaipi | OD | KUDIKIDZIRA KWEMASHANDISIRO | KUDIKIRIRA KWEKUPFUURA | BEND RASIUS | Huremu | HUREFU PAMWE NEZVIMWE ZVAKADERERA | |||||||
| ID | DN | MN | INCHI | MM | BAR | PSI | BAR | PSI | MM | KGS/M | MITA | |||
| SPI-19 | -12 | 19.00 | 3/4” | 31.00 | 10 | 150 | 30 | 450 | 150 | 0.67 | 20/40/60 | |||
| SPI-25 | -16 | 25.40 | 1” | 37.00 | 10 | 150 | 30 | 450 | 200 | .084 | 20/40/60 | |||
| SPI-32 | -20 | 31.80 | 1 1/4” | 45.00 | 10 | 150 | 30 | 450 | 250 | 1.20 | 20/40/60 | |||
| SPI-38 | -24 | 38.10 | 1 1/2” | 52.00 | 10 | 150 | 30 | 450 | 300 | 1.52 | 20/40/60 | |||
| SPI-50 | -32 | 51.00 | 2” | 65.00 | 10 | 150 | 30 | 450 | 350 | 1.96 | 20/40/60 | |||
| SPI-65 | -40 | 63.50 | 2 1/2” | 80.00 | 10 | 150 | 30 | 450 | 400 | 2.95 | 20/40/60 | |||
| SPI-76 | -48 | 76.20 | 3” | 92.00 | 10 | 150 | 30 | 450 | 450 | 3.44 | 20/40/60 | |||
| SPI-100 | -64 | 102.00 | 4” | 120.00 | 10 | 150 | 30 | 450 | 500 | 5.06 | 20/40/60 | |||

Kutumirwa
HYRUBBERS vakagadzira basa rakanaka kwazvo rekutakura zvinhu zvitsva. Hosipaipi yerabha yaigona kuendeswa kuvatengi negungwa, nendege, nekutakura zvinhu mumugwagwa mukuru, kuitira kuti vatengi vawane hosipaipi yerabha nenguva.







