PHASE EA LIK'HEMIK'HEMA
Kaho ea phaephe ea lik'hemik'hale:
Phaephe:XLPE e bonaletsang (polyethylene e hokahaneng ka sefapano)
Boholo:3/4”–4”
Khatello ea ho sebetsa:10bar
Bolelele:20m/40m/60m
Boima:0.67–5.06kg/m
'Mala:Putsoa, Botala
Matlafatso:Lithapo tsa masela tse nang le/tse se nang lithapo tse 4 tsa tšepe tse tenyetsehang haholo tsa helix
Sekoahelo:Green EPDM-Abrasion le ho hanela ozone
Kopo ea hose ea lik'hemik'hale:
E etselitsoe tšebeliso ea ka hare ho fektheri kapa teraka ea tanka ho fetisetsa lik'hemik'hale le li-solvent.
Mocheso oa phaephe ea lik'hemik'hale:
-40℃ ho ea + 120℃((-72℉ ho +248℉)
Likhemikhale tsa hose Tšobotsi:
● Sebetsana le lik'hemik'hale/asidi
●Sekoahelo sa EPDM se sa keneleng mocheso, boemo ba leholimo, le ho ruruha
●Sekoahelo sa masenke se etsa hore hose e tenyetsehe haholoanyane
Tlhaloso:
| NOMORO EA KAROLO | Boholo ba liphaephe | OD | KHATELLO EA TS'EBELETSO | KGATELO EA HO PHATLA | RASIUS EA KOBOLO | Boima | BOLELE KA LI-PC | |||||||
| ID | DN | MN | INCH | MM | BAR | PSI | BAR | PSI | MM | KGS/M | METER | |||
| SPI-19 | -12 | 19.00 | 3/4” | 31.00 | 10 | 150 | 30 | 450 | 150 | 0.67 | 20/40/60 | |||
| SPI-25 | -16 | 25.40 | 1” | 37.00 | 10 | 150 | 30 | 450 | 200 | .084 | 20/40/60 | |||
| SPI-32 | -20 | 31.80 | 1 1/4” | 45.00 | 10 | 150 | 30 | 450 | 250 | 1.20 | 20/40/60 | |||
| SPI-38 | -24 | 38.10 | 1 1/2” | 52.00 | 10 | 150 | 30 | 450 | 300 | 1.52 | 20/40/60 | |||
| SPI-50 | -32 | 51.00 | 2” | 65.00 | 10 | 150 | 30 | 450 | 350 | 1.96 | 20/40/60 | |||
| SPI-65 | -40 | 63.50 | 2 1/2” | 80.00 | 10 | 150 | 30 | 450 | 400 | 2.95 | 20/40/60 | |||
| SPI-76 | -48 | 76.20 | 3” | 92.00 | 10 | 150 | 30 | 450 | 450 | 3.44 | 20/40/60 | |||
| SPI-100 | -64 | 102.00 | 4” | 120.00 | 10 | 150 | 30 | 450 | 500 | 5.06 | 20/40/60 | |||

Thomello
HYRUBBERS e hahile mosebetsi o motle oa ho tsamaisa li-newt. Phaephe ea rabara e ne e ka isoa ho bareki ka leoatle, ka sefofane, ka lipalangoang tsa litsela tse kholo, ho netefatsa hore bareki ba fumana phaephe ea rabara ka nako.







