Шланги кимиёвӣ
Сохтмони шланги кимиёвӣ:
Найча:XLPE шаффоф (полиэтилени салибпайванд)
Андоза:3/4 дюйм–4 дюйм
Фишори корӣ:10 бар
Дарозӣ:20м/40м/60м
Вазн:0.67–5.06кг/м
Ранг:Кабуд, Сабз
Тақвият:Симҳои бофандагии баландшиддат бо/бе 4 сими спиралии пӯлоди хеле чандир
Муқова:EPDM-и сабз - ба фарсудашавӣ ва ба озон тобовар
Истифодаи шланги кимиёвӣ:
Барои истифода дар дохили корхона ё мошини боркаш барои интиқоли моддаҳои кимиёвӣ ва ҳалкунандаҳо пешбинӣ шудааст.
Ҳарорати шланги кимиёвӣ:
-40℃ то + 120℃((-72℉ то +248℉)
Хусусияти шланги кимиёвӣ:
● Бо маводи кимиёвӣ/кислота кор кунед
● Пӯшиши EPDM ба гармӣ, обу ҳаво ва абрешим тобовар
●Сарпӯши гофрӣ шлангро чандиртар мекунад
Мушаххасот:
| РАҚАМИ ҚИСМ | АНДОЗАҲОИ ШЛАНГҲО | OD | ФИШОРИ КОРИ | ФИШОРИ ТАРКИШ | БЕНД РАСИУС | ВАЗН | ДАРОЗӢ БАРОИ ҲАР ДОНА | |||||||
| ID | DN | MN | ИНЧ | MM | БАР | PSI | БАР | PSI | MM | KGS/M | МЕТР | |||
| SPI-19 | -12 | 19.00 | 3/4" | 31.00 | 10 | 150 | 30 | 450 | 150 | 0.67 | 20/40/60 | |||
| SPI-25 | -16 | 25.40 | 1" | 37.00 | 10 | 150 | 30 | 450 | 200 | .084 | 20/40/60 | |||
| SPI-32 | -20 | 31.80 | 1 1/4" | 45.00 | 10 | 150 | 30 | 450 | 250 | 1.20 | 20/40/60 | |||
| SPI-38 | -24 | 38.10 | 1 1/2" | 52.00 | 10 | 150 | 30 | 450 | 300 | 1.52 | 20/40/60 | |||
| SPI-50 | -32 | 51.00 | 2" | 65.00 | 10 | 150 | 30 | 450 | 350 | 1.96 | 20/40/60 | |||
| SPI-65 | -40 | 63.50 | 2 1/2" | 80.00 | 10 | 150 | 30 | 450 | 400 | 2.95 | 20/40/60 | |||
| SPI-76 | -48 | 76.20 | 3" | 92.00 | 10 | 150 | 30 | 450 | 450 | 3.44 | 20/40/60 | |||
| SPI-100 | -64 | 102.00 | 4 дюйм | 120.00 | 10 | 150 | 30 | 450 | 500 | 5.06 | 20/40/60 | |||

Интиқол
Ширкати HYRUBBERS корҳои аълои нақлиётиро анҷом дод. Шланги резинӣ метавонад тавассути баҳр, ҳавоӣ ва нақлиёти автомобилӣ ба мизоҷон расонида шавад, то боварӣ ҳосил кунад, ки муштариён шланги резиниро сари вақт дастрас мекунанд.







